Inicio › Códigos CPV › 09
Códigos CPV 09: Combustibles, electricidad y energía
Los códigos CPV de la división 09 (Combustibles, electricidad y energía) que aparecen en las licitaciones de España: 124 abiertas hoy y 928 adjudicaciones con una baja media del 6,0 %. La división tiene 94 códigos; aquí salen los 49 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Combustibles, electricidad y energía · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 09100000 | Combustibles | 73 | 484 | 4,2 % |
| 09300000 | Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear | 40 | 384 | 8,2 % |
| 09130000 | Petróleo y destilados | 39 | 269 | 2,8 % |
| 09134000 | Gasóleos | 33 | 144 | 4,2 % |
| 09120000 | Combustibles gaseosos | 25 | 130 | 6,5 % |
| 09310000 | Electricidad | 22 | 332 | 6,9 % |
| 09123000 | Gas natural | 22 | 117 | 6,4 % |
| 09330000 | Energía solar | 18 | 29 | 22,9 % |
| 09132000 | Gasolina | 15 | 105 | 0,9 % |
| 09134100 | Gasoil | 15 | 39 | 4,8 % |
| 09331000 | Placas solares | 13 | 18 | 20,2 % |
| 09332000 | Instalación solar | 13 | 8 | 33,2 % |
| 09200000 | Productos del petróleo, del carbón y de aceites minerales | 12 | 36 | 3,7 % |
| 09210000 | Preparados lubricantes | 10 | 36 | 3,7 % |
| 09134200 | Combustible para motores diésel | 10 | 6 | 3,5 % |
| 09110000 | Combustibles sólidos | 9 | 16 | 8,0 % |
| 09211000 | Aceites lubricantes y agentes lubricantes | 8 | 28 | 4,7 % |
| 09111000 | Carbón y combustibles derivados del carbón | 8 | 14 | 4,0 % |
| 09111400 | Combustibles de madera | 8 | 13 | 4,3 % |
| 09331200 | Módulos solares fotovoltaicos | 8 | 13 | 18,8 % |
| 09132100 | Gasolina sin plomo | 8 | 7 | 10,7 % |
| 09211600 | Aceites para sistemas hidráulicos y otros usos | 5 | 11 | 6,0 % |
| 09122000 | Propano y butano | 3 | 11 | 8,6 % |
| 09133000 | Gas licuado del petróleo (GLP) | 3 | 4 | — |
| 09211100 | Aceites para motores | 3 | 0 | — |
| 09122100 | Gas propano | 2 | 8 | 10,1 % |
| 09135000 | Aceites combustibles | 2 | 1 | — |
| 09135100 | Petróleo para calefacción | 2 | 1 | — |
| 09331100 | Captadores solares para la producción de calor | 2 | 1 | — |
| 09134230 | Biodiésel | 2 | 0 | — |
| 09320000 | Vapor, agua caliente y productos afines | 1 | 3 | — |
| 09122110 | Gas propano licuado | 1 | 1 | — |
| 09132200 | Gasolina con plomo | 1 | 1 | — |
| 09211400 | Aceites para engranajes | 1 | 1 | — |
| 09132300 | Gasolina con etanol | 1 | 0 | — |
| 09134231 | Biodiésel (B20) | 1 | 0 | — |
| 09134232 | Biodiésel (B100) | 1 | 0 | — |
| 09211500 | Aceites para reductores | 1 | 0 | — |
| 09211650 | Líquidos de frenos | 1 | 0 | — |
| 09321000 | Agua caliente | 1 | 0 | — |
| 09340000 | Combustibles nucleares | 0 | 5 | 14,6 % |
| 09344000 | Radioisótopos | 0 | 3 | — |
| 09134210 | Combustible para motores diésel (0.2) | 0 | 2 | — |
| 09343000 | Materiales radiactivos | 0 | 2 | — |
| 09111300 | Combustibles fósiles | 0 | 1 | — |
| 09122200 | Gas butano | 0 | 1 | — |
| 09122210 | Gas butano licuado | 0 | 1 | — |
| 09211900 | Aceites lubricantes para motores de tracción | 0 | 1 | — |
| 09323000 | Calefacción urbana | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.