Inicio › Códigos CPV › 24
Códigos CPV 24: Productos químicos
Los códigos CPV de la división 24 (Productos químicos) que aparecen en las licitaciones de España: 75 abiertas hoy y 307 adjudicaciones con una baja media del 15,7 %. La división tiene 292 códigos; aquí salen los 103 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Productos químicos · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 24900000 | Productos químicos puros y otros productos químicos | 35 | 96 | 15,4 % |
| 24100000 | Gases | 22 | 72 | 16,9 % |
| 24110000 | Gases industriales | 21 | 48 | 21,9 % |
| 24950000 | Productos químicos para fines específicos | 19 | 45 | 16,6 % |
| 24960000 | Productos químicos diversos | 13 | 35 | 9,9 % |
| 24300000 | Productos químicos inorgánicos y orgánicos básicos | 12 | 64 | 20,2 % |
| 24111000 | Hidrógeno, argón, gases nobles, nitrógeno y oxígeno | 12 | 32 | 21,4 % |
| 24310000 | Productos químicos inorgánicos básicos | 11 | 39 | 24,8 % |
| 24962000 | Productos químicos para tratamiento del agua | 11 | 24 | 14,5 % |
| 24111500 | Gases medicinales | 9 | 11 | 8,6 % |
| 24951000 | Grasas y lubricantes | 8 | 17 | 14,2 % |
| 24311000 | Elementos químicos, ácidos inorgánicos y sus compuestos | 6 | 9 | 20,1 % |
| 24957000 | Aditivos químicos | 6 | 3 | — |
| 24400000 | Abonos y compuestos nitrogenados | 5 | 20 | 8,9 % |
| 24312000 | Halogenatos metálicos; hipocloritos, cloratos y percloratos | 5 | 14 | 20,7 % |
| 24312200 | Hipocloritos y cloratos | 4 | 8 | 21,6 % |
| 24951300 | Fluidos hidráulicos | 4 | 4 | — |
| 24951310 | Agentes para descongelar | 4 | 4 | — |
| 24951311 | Preparaciones anticongelantes | 4 | 4 | — |
| 24951200 | Aditivos para aceites | 4 | 2 | — |
| 24930000 | Productos químicos para fotografía | 4 | 1 | — |
| 24931000 | Placas y películas fotográficas | 4 | 1 | — |
| 24931200 | Emulsiones para uso fotográfico | 4 | 1 | — |
| 24931250 | Medios de cultivo | 4 | 1 | — |
| 24958000 | Productos químicos para la industria del petróleo y del gas | 3 | 15 | 22,2 % |
| 24958200 | Agentes floculantes | 3 | 14 | 21,4 % |
| 24312220 | Hipoclorito de sodio | 3 | 7 | 24,6 % |
| 24112000 | Compuestos oxigenados inorgánicos | 3 | 2 | — |
| 24112100 | Dióxido de carbono | 3 | 2 | — |
| 24951230 | Cargas para extintores de incendios | 3 | 1 | — |
| 24113000 | Aire líquido y aire comprimido | 3 | 0 | — |
| 24311400 | Cloruro de hidrógeno, ácidos inorgánicos; dióxido de silicio y dióxido de azufre | 3 | 0 | — |
| 24450000 | Productos agroquímicos | 2 | 13 | 12,2 % |
| 24311900 | Cloro | 2 | 5 | 14,6 % |
| 24111800 | Nitrógeno líquido | 2 | 4 | — |
| 24311500 | Hidróxidos en forma de sustancias químicas inorgánicas básicas | 2 | 4 | — |
| 24954000 | Carbón activado | 2 | 2 | — |
| 24113200 | Aire comprimido | 2 | 0 | — |
| 24311410 | Ácidos inorgánicos | 2 | 0 | — |
| 24311411 | Ácido sulfúrico | 2 | 0 | — |
| 24314000 | Sales metálicas de ácidos diversas | 1 | 7 | 26,4 % |
| 24314100 | Permanganato potásico | 1 | 7 | 26,4 % |
| 24600000 | Explosivos | 1 | 7 | 13,4 % |
| 24610000 | Explosivos preparados | 1 | 7 | 13,4 % |
| 24910000 | Colas | 1 | 7 | 12,0 % |
| 24312100 | Halogenatos metálicos | 1 | 6 | 19,4 % |
| 24312120 | Cloruros | 1 | 6 | 19,4 % |
| 24111300 | Helio | 1 | 5 | 25,3 % |
| 24111900 | Oxígeno | 1 | 5 | 27,5 % |
| 24320000 | Productos químicos orgánicos básicos | 1 | 5 | 15,3 % |
| 24613000 | Cohetes de señales, cohetes granífugos, señales para la niebla y artículos de pirotecnia | 1 | 5 | 18,8 % |
| 24911000 | Gelatinas | 1 | 5 | 16,8 % |
| 24911200 | Adhesivos | 1 | 5 | 16,8 % |
| 24312123 | Policloruro de aluminio | 1 | 4 | — |
| 24440000 | Abonos diversos | 1 | 4 | — |
| 24613200 | Fuegos artificiales | 1 | 4 | — |
| 24311520 | Hidróxido de sodio | 1 | 3 | — |
| 24311521 | Sosa cáustica | 1 | 2 | — |
| 24312122 | Cloruro férrico | 1 | 2 | — |
| 24500000 | Materias plásticas en formas primarias | 1 | 2 | — |
| 24955000 | Recipientes inodoros de sustancias químicas | 1 | 2 | — |
| 24200000 | Tintes y pigmentos | 1 | 1 | — |
| 24210000 | Óxidos, peróxidos e hidróxidos | 1 | 1 | — |
| 24455000 | Desinfectantes | 1 | 1 | — |
| 24112200 | Óxidos de nitrógeno | 1 | 0 | — |
| 24311470 | Cloruro de hidrógeno | 1 | 0 | — |
| 24312210 | Clorito de sodio | 1 | 0 | — |
| 24322000 | Alcoholes, fenoles, alcoholes fenólicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados; alcoholes grasos industriales | 1 | 0 | — |
| 24322200 | Monoalcoholes | 1 | 0 | — |
| 24322220 | Etanol | 1 | 0 | — |
| 24430000 | Abonos de origen animal o vegetal | 1 | 0 | — |
| 24590000 | Siliconas en formas primarias | 1 | 0 | — |
| 24958300 | Productos químicos para lodos | 1 | 0 | — |
| 24959000 | Aerosoles y productos químicos en forma de disco | 1 | 0 | — |
| 24959100 | Aerosoles | 1 | 0 | — |
| 24963000 | Productos anticorrosión | 1 | 0 | — |
| 24452000 | Insecticidas | 0 | 4 | — |
| 24313000 | Sulfuros, sulfatos; nitratos, fosfatos y carbonatos | 0 | 2 | — |
| 24327000 | Productos químicos orgánicos diversos | 0 | 2 | — |
| 24954100 | Carbón activado nuevo | 0 | 2 | — |
| 24111700 | Nitrógeno | 0 | 1 | — |
| 24213000 | Cal apagada | 0 | 1 | — |
| 24313100 | Sulfuros, sulfitos y sulfatos | 0 | 1 | — |
| 24313120 | Sulfatos | 0 | 1 | — |
| 24313123 | Sulfato de aluminio | 0 | 1 | — |
| 24313200 | Fosfinatos, fosfonatos, fosfatos y polifosfatos | 0 | 1 | — |
| 24315000 | Productos químicos inorgánicos diversos | 0 | 1 | — |
| 24315600 | Silicatos | 0 | 1 | — |
| 24315610 | Silicato de sodio | 0 | 1 | — |
| 24323000 | Ácidos grasos monocarboxílicos industriales | 0 | 1 | — |
| 24323200 | Ácidos carboxílicos | 0 | 1 | — |
| 24323210 | Ácido acético | 0 | 1 | — |
| 24324000 | Compuestos orgánicos con funciones nitrogenadas | 0 | 1 | — |
| 24327200 | Carbón vegetal | 0 | 1 | — |
| 24456000 | Rodenticidas | 0 | 1 | — |
| 24457000 | Fungicidas | 0 | 1 | — |
| 24530000 | Polímeros de estireno en formas primarias | 0 | 1 | — |
| 24540000 | Polímeros de vinilo en formas primarias | 0 | 1 | — |
| 24542000 | Polímeros acrílicos en formas primarias | 0 | 1 | — |
| 24951100 | Lubricantes | 0 | 1 | — |
| 24951220 | Agentes para extintores de incendios | 0 | 1 | — |
| 24957200 | Aditivos para cemento, mortero u hormigón | 0 | 1 | — |
| 24958100 | Productos químicos para fondo de pozo | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.