Inicio › Códigos CPV › 32
Códigos CPV 32: Equipos de radio, TV y telecomunicaciones
Los códigos CPV de la división 32 (Equipos de radio, TV y telecomunicaciones) que aparecen en las licitaciones de España: 145 abiertas hoy y 713 adjudicaciones con una baja media del 13,3 %. La división tiene 226 códigos; aquí salen los 124 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Equipos de radio, TV y telecomunicaciones · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 32300000 | Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen | 75 | 257 | 15,7 % |
| 32320000 | Equipo audiovisual y de televisión | 47 | 145 | 16,7 % |
| 32500000 | Equipo y material para telecomunicaciones | 40 | 167 | 10,0 % |
| 32340000 | Micrófonos y altavoces | 31 | 55 | 11,0 % |
| 32400000 | Redes | 29 | 80 | 14,0 % |
| 32342000 | Altavoces | 28 | 44 | 9,7 % |
| 32342400 | Dispositivos acústicos | 26 | 32 | 9,7 % |
| 32342410 | Equipo de sonido | 25 | 31 | 9,1 % |
| 32200000 | Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión y televisión | 23 | 61 | 14,0 % |
| 32321000 | Equipo de proyección de televisión | 18 | 54 | 11,0 % |
| 32420000 | Equipo de red | 18 | 47 | 15,8 % |
| 32321200 | Equipo audiovisual | 18 | 40 | 10,9 % |
| 32323000 | Videomonitores | 15 | 17 | 12,1 % |
| 32323500 | Sistema de vigilancia por vídeo | 13 | 13 | 9,5 % |
| 32230000 | Radiotransmisores con receptor | 12 | 36 | 18,3 % |
| 32520000 | Equipo y cable de telecomunicaciones | 10 | 33 | 8,9 % |
| 32410000 | Red de área local | 7 | 19 | 11,4 % |
| 32350000 | Partes de equipo de sonido y vídeo | 7 | 18 | 17,0 % |
| 32250000 | Teléfonos móviles | 7 | 6 | 6,1 % |
| 32570000 | Equipo de comunicaciones | 6 | 27 | 9,3 % |
| 32351000 | Accesorios para equipo de sonido y vídeo | 6 | 11 | 22,2 % |
| 32330000 | Aparatos de grabación y reproducción de imágenes y sonido | 5 | 15 | 13,4 % |
| 32522000 | Equipo de telecomunicaciones | 4 | 14 | 15,2 % |
| 32235000 | Sistema de vigilancia en circuito cerrado | 4 | 11 | 21,7 % |
| 32237000 | Emisores-receptores portátiles | 4 | 8 | 14,3 % |
| 32580000 | Equipo de datos | 4 | 7 | 9,0 % |
| 32324000 | Receptores de televisión | 4 | 4 | — |
| 32322000 | Equipo multimedia | 4 | 3 | — |
| 32581000 | Equipo de comunicación de datos | 4 | 1 | — |
| 32321300 | Materiales audiovisuales | 3 | 11 | 13,2 % |
| 32560000 | Materiales de fibra óptica | 3 | 10 | 11,8 % |
| 32344000 | Receptores para radiotelefonía o radiotelegrafía | 3 | 9 | 17,8 % |
| 32351200 | Pantallas | 3 | 8 | 25,2 % |
| 32510000 | Sistema inalámbrico de telecomunicaciones | 3 | 3 | — |
| 32331000 | Platos giradiscos | 3 | 0 | — |
| 32412000 | Red de comunicaciones | 2 | 18 | 10,6 % |
| 32412100 | Red de telecomunicaciones | 2 | 14 | 8,5 % |
| 32333000 | Aparatos de grabación o reproducción de vídeo | 2 | 9 | 13,8 % |
| 32523000 | Instalaciones de telecomunicaciones | 2 | 9 | 2,6 % |
| 32342100 | Auriculares de casco | 2 | 8 | 10,3 % |
| 32424000 | Infraestructura de red | 2 | 8 | 18,6 % |
| 32524000 | Sistema de telecomunicaciones | 2 | 7 | 3,6 % |
| 32210000 | Equipo de radiodifusión | 2 | 6 | 8,2 % |
| 32234000 | Cámaras de televisión en circuito cerrado | 2 | 5 | 14,4 % |
| 32344200 | Receptores de radio | 2 | 5 | 12,7 % |
| 32422000 | Componentes de red | 2 | 5 | 26,3 % |
| 32440000 | Equipo de telemetría y equipo terminal | 2 | 5 | 9,6 % |
| 32441000 | Equipo de telemetría | 2 | 5 | 9,6 % |
| 32421000 | Cableado de red | 2 | 2 | — |
| 32342300 | Juegos de micrófonos y altavoces | 2 | 1 | — |
| 32441200 | Equipo de telemetría y control | 2 | 1 | — |
| 32331300 | Aparatos de reproducción del sonido | 2 | 0 | — |
| 32581100 | Cable para transmisión de datos | 2 | 0 | — |
| 32562000 | Cables de fibra óptica | 1 | 10 | 11,8 % |
| 32211000 | Equipo de producción de radiodifusión | 1 | 5 | 9,8 % |
| 32571000 | Infraestructura de comunicaciones | 1 | 5 | 8,5 % |
| 32323300 | Equipo de vídeo | 1 | 4 | — |
| 32530000 | Equipo del tipo usado para comunicaciones por satélite | 1 | 4 | — |
| 32354000 | Productos de película | 1 | 3 | — |
| 32260000 | Equipo de transmisión de datos | 1 | 2 | — |
| 32324300 | Equipo de televisión | 1 | 2 | — |
| 32531000 | Equipo de comunicaciones por satélite | 1 | 2 | — |
| 32573000 | Sistema de control de comunicaciones | 1 | 2 | — |
| 32233000 | Estaciones de amplificación de radiofrecuencia | 1 | 1 | — |
| 32270000 | Aparatos de transmisión digital | 1 | 1 | — |
| 32341000 | Micrófonos | 1 | 1 | — |
| 32342200 | Auriculares | 1 | 1 | — |
| 32343000 | Amplificadores | 1 | 1 | — |
| 32344250 | Instalaciones de radio | 1 | 1 | — |
| 32344260 | Equipo de radio y multiplex | 1 | 1 | — |
| 32351100 | Equipo de videoedición | 1 | 1 | — |
| 32354200 | Película cinematográfica | 1 | 1 | — |
| 32562200 | Cables de fibra óptica para telecomunicación | 1 | 1 | — |
| 32231000 | Aparatos de televisión en circuito cerrado | 1 | 0 | — |
| 32323400 | Equipo de reproducción de vídeo | 1 | 0 | — |
| 32324400 | Antenas de televisión | 1 | 0 | — |
| 32324600 | Descodificadores para televisión digital | 1 | 0 | — |
| 32331500 | Grabadoras | 1 | 0 | — |
| 32332000 | Magnetófonos | 1 | 0 | — |
| 32332300 | Grabadores de sonido | 1 | 0 | — |
| 32342420 | Pupitre mezclador | 1 | 0 | — |
| 32343200 | Megáfonos | 1 | 0 | — |
| 32413000 | Red integrada | 1 | 0 | — |
| 32413100 | Encaminadores de red | 1 | 0 | — |
| 32415000 | Red Ethernet | 1 | 0 | — |
| 32562300 | Cables de fibra óptica para transmisión de datos | 1 | 0 | — |
| 32572000 | Cable de comunicaciones | 1 | 0 | — |
| 32572100 | Cable de comunicaciones con conductores eléctricos múltiples | 1 | 0 | — |
| 32581120 | Cable para transmisión de datos con conductores coaxiales | 1 | 0 | — |
| 32232000 | Equipo de videoconferencia | 0 | 7 | 29,9 % |
| 32550000 | Equipo telefónico | 0 | 7 | 12,1 % |
| 32552000 | Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía por hilo | 0 | 7 | 12,1 % |
| 32333200 | Videocámaras | 0 | 5 | 12,2 % |
| 32360000 | Equipo de intercomunicación | 0 | 5 | 26,6 % |
| 32220000 | Aparatos transmisores de televisión sin receptor | 0 | 4 | — |
| 32344100 | Receptores portátiles de llamada y radiobúsqueda | 0 | 4 | — |
| 32240000 | Cámaras de televisión | 0 | 3 | — |
| 32223000 | Aparatos transmisores de vídeo | 0 | 2 | — |
| 32352000 | Antenas y reflectores | 0 | 2 | — |
| 32354500 | Películas de vídeo | 0 | 2 | — |
| 32552400 | Convertidores de señales de audiofrecuencia | 0 | 2 | — |
| 32552420 | Convertidor de frecuencia | 0 | 2 | — |
| 32222000 | Aparatos de codificación de señales de vídeo | 0 | 1 | — |
| 32224000 | Aparatos transmisores de televisión | 0 | 1 | — |
| 32252000 | Teléfonos GSM | 0 | 1 | — |
| 32252100 | Teléfonos móviles "manos libres" | 0 | 1 | — |
| 32252110 | Teléfonos móviles "manos libres" (inalámbricos) | 0 | 1 | — |
| 32321100 | Equipo de vídeo y filmación | 0 | 1 | — |
| 32324310 | Antenas de satélite | 0 | 1 | — |
| 32344110 | Sistema de registro vocal | 0 | 1 | — |
| 32344210 | Equipo de radio | 0 | 1 | — |
| 32344270 | Sistema de control de radio y teléfono | 0 | 1 | — |
| 32344280 | Radios portátiles | 0 | 1 | — |
| 32353000 | Grabaciones de sonido | 0 | 1 | — |
| 32353100 | Discos | 0 | 1 | — |
| 32412120 | Red intranet | 0 | 1 | — |
| 32425000 | Sistema de explotación de red | 0 | 1 | — |
| 32428000 | Actualización de la red | 0 | 1 | — |
| 32441100 | Sistema telemétrico de vigilancia | 0 | 1 | — |
| 32552100 | Aparatos telefónicos | 0 | 1 | — |
| 32552300 | Conmutadores telefónicos o telegráficos | 0 | 1 | — |
| 32552310 | Centrales telefónicas digitales | 0 | 1 | — |
| 32562100 | Cables de fibra óptica para transmisión de información | 0 | 1 | — |
| 32584000 | Medios de soporte de datos | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.