Inicio › Códigos CPV › 34
Códigos CPV 34: Vehículos y equipos de transporte
Los códigos CPV de la división 34 (Vehículos y equipos de transporte) que aparecen en las licitaciones de España: 436 abiertas hoy y 2.225 adjudicaciones con una baja media del 10,9 %. La división tiene 468 códigos; aquí salen los 260 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Vehículos y equipos de transporte · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 34100000 | Vehículos de motor | 208 | 860 | 7,4 % |
| 34900000 | Medios de transporte y piezas de recambio diversos | 151 | 505 | 10,3 % |
| 34920000 | Equipo para carreteras | 101 | 286 | 12,0 % |
| 34928000 | Mobiliario para carreteras | 87 | 245 | 12,0 % |
| 34110000 | Automóviles para pasajeros | 80 | 221 | 8,3 % |
| 34140000 | Vehículos pesados | 73 | 263 | 6,0 % |
| 34144000 | Vehículos de motor para usos especiales | 60 | 217 | 6,1 % |
| 34928400 | Mobiliario urbano | 57 | 161 | 11,1 % |
| 34130000 | Vehículos de motor para el transporte de mercancías | 37 | 84 | 6,4 % |
| 34114000 | Vehículos especiales | 36 | 111 | 8,9 % |
| 34300000 | Partes y accesorios para vehículos y sus motores | 35 | 387 | 20,9 % |
| 34990000 | Equipo de control, seguridad, señalización e iluminación | 28 | 85 | 10,9 % |
| 34144900 | Vehículos eléctricos | 28 | 64 | 11,1 % |
| 34113000 | Vehículos con tracción a las cuatro ruedas | 25 | 37 | 5,0 % |
| 34928470 | Señalización | 22 | 41 | 11,9 % |
| 34200000 | Carrocerías para vehículos, remolques o semirremolques | 21 | 76 | 19,3 % |
| 34220000 | Remolques, semirremolques y contenedores móviles | 19 | 37 | 6,4 % |
| 34113200 | Vehículos todoterreno | 18 | 23 | 5,6 % |
| 34600000 | Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes | 15 | 308 | 7,5 % |
| 34114200 | Automóviles de policía | 15 | 73 | 9,6 % |
| 34142000 | Camiones grúa y camiones volquete | 14 | 36 | 6,2 % |
| 34928500 | Equipo de alumbrado de calles | 13 | 52 | 16,0 % |
| 34144200 | Vehículos para servicios de emergencia | 12 | 36 | 2,6 % |
| 34928480 | Contenedores y cubos de residuos y basura | 12 | 33 | 6,0 % |
| 34223000 | Remolques y semirremolques | 12 | 24 | 9,0 % |
| 34134000 | Camiones con plataforma y camiones basculantes | 12 | 20 | 3,3 % |
| 34928200 | Vallas | 12 | 20 | 7,6 % |
| 34136000 | Camionetas | 12 | 13 | 3,8 % |
| 34630000 | Partes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles | 11 | 298 | 7,5 % |
| 34144210 | Vehículos de extinción de incendios | 10 | 29 | 1,7 % |
| 34131000 | Furgonetas con caja abierta ("pick-ups") | 10 | 15 | 7,7 % |
| 34631000 | Partes de locomotoras o material móvil | 9 | 294 | 7,3 % |
| 34310000 | Motores y piezas de motores (vehículos) | 9 | 138 | 24,5 % |
| 34144500 | Vehículos para desperdicios y aguas residuales | 9 | 59 | 4,2 % |
| 34144510 | Vehículos para desperdicios | 9 | 57 | 4,1 % |
| 34991000 | Luces para iluminación exterior | 9 | 42 | 8,7 % |
| 34500000 | Buques y barcos | 9 | 26 | 9,7 % |
| 34330000 | Repuestos para vehículos de transporte de mercancías, camionetas y automóviles | 9 | 25 | 4,9 % |
| 34992000 | Señales, incluidas las luminosas | 9 | 23 | 15,2 % |
| 34111000 | Automóviles "familiares" AC (break) y "berlinas" AA (turismos) | 9 | 18 | 7,6 % |
| 34940000 | Equipo ferroviario | 8 | 46 | 7,6 % |
| 34144400 | Vehículos para el mantenimiento de carreteras | 8 | 35 | 5,1 % |
| 34111200 | Automóviles de turismo | 8 | 15 | 6,2 % |
| 34312000 | Partes de motores | 7 | 91 | 18,6 % |
| 34144430 | Barrederas viales automóviles | 7 | 31 | 5,5 % |
| 34115000 | Otros automóviles para pasajeros | 7 | 29 | 8,7 % |
| 34114100 | Vehículos de emergencia | 7 | 22 | 8,6 % |
| 34700000 | Aeronaves y naves espaciales | 7 | 22 | 9,2 % |
| 34510000 | Buques | 7 | 18 | 10,7 % |
| 34120000 | Vehículos de motor para el transporte de diez o más personas | 7 | 15 | 5,6 % |
| 34928300 | Barreras de seguridad | 7 | 10 | 13,8 % |
| 34922000 | Equipo de señalización de carreteras | 7 | 9 | 25,5 % |
| 34320000 | Piezas de recambio mecánicas, excepto motores y partes de motores | 6 | 110 | 28,3 % |
| 34144511 | Vehículos de recogida de basuras | 6 | 43 | 4,3 % |
| 34350000 | Neumáticos para vehículos ligeros y para vehículos pesados | 6 | 42 | 11,5 % |
| 34115200 | Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas | 6 | 26 | 8,3 % |
| 34928510 | Farolas para el alumbrado de calles | 6 | 14 | 16,6 % |
| 34134200 | Camiones basculantes | 6 | 13 | 2,9 % |
| 34928530 | Lámparas de alumbrado público | 6 | 13 | 27,3 % |
| 34114300 | Vehículos para servicios de asistencia social | 6 | 8 | 7,4 % |
| 34223300 | Remolques | 6 | 8 | 13,9 % |
| 34996000 | Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras | 6 | 6 | 16,8 % |
| 34910000 | Carros de tracción animal o manual, otros vehículos sin propulsión mecánica, carritos para equipaje y piezas de recambio diversas | 5 | 51 | 2,7 % |
| 34144431 | Barrederas-aspiradoras automóviles | 5 | 18 | 5,9 % |
| 34400000 | Motocicletas, bicicletas y sidecares | 5 | 18 | 6,6 % |
| 34928471 | Materiales de señalización | 5 | 15 | 8,1 % |
| 34142100 | Camiones con plataforma elevadora | 5 | 11 | 5,4 % |
| 34921000 | Equipo de mantenimiento de carreteras | 5 | 10 | 5,2 % |
| 34921100 | Barrederas viales | 5 | 9 | 5,7 % |
| 34144512 | Vehículos compactadores de basuras | 5 | 7 | 2,2 % |
| 34950000 | Equipamiento con amplia capacidad de carga | 5 | 7 | 15,4 % |
| 34520000 | Barcos | 5 | 6 | 9,2 % |
| 34144213 | Vehículos de lucha contra incendios | 5 | 3 | — |
| 34922100 | Marcas viales | 5 | 1 | — |
| 34121000 | Autobuses y autocares | 4 | 14 | 5,7 % |
| 34144700 | Vehículos utilitarios | 4 | 9 | 7,0 % |
| 34136100 | Camionetas ligeras | 4 | 8 | 4,9 % |
| 34992200 | Pancartas de señalización | 4 | 8 | 22,2 % |
| 34928310 | Vallado de seguridad | 4 | 7 | 15,3 % |
| 34121100 | Autobuses de servicio público | 4 | 6 | 6,5 % |
| 34923000 | Equipo de control del tráfico rodado | 4 | 6 | 11,8 % |
| 34970000 | Equipo para monitorización del tráfico | 4 | 6 | 17,2 % |
| 34221000 | Contenedores móviles para usos especiales | 4 | 3 | — |
| 34513000 | Barcos pesqueros, barcos de emergencia y demás barcos especiales | 4 | 3 | — |
| 34996100 | Semáforos | 4 | 2 | — |
| 34952000 | Elevadores hidráulicos de plataforma | 4 | 1 | — |
| 34913000 | Piezas de recambio diversas | 3 | 48 | 2,4 % |
| 34946000 | Materiales y suministros para la construcción de vías férreas | 3 | 19 | 9,7 % |
| 34960000 | Equipo aeroportuario | 3 | 18 | 4,2 % |
| 34410000 | Motocicletas | 3 | 13 | 8,4 % |
| 34710000 | Helicópteros, aviones, naves espaciales y otras aeronaves propulsadas | 3 | 12 | 8,8 % |
| 34711000 | Helicópteros y aviones | 3 | 9 | 9,0 % |
| 34142300 | Camiones volquete | 3 | 6 | 3,7 % |
| 34144212 | Vehículos autobomba | 3 | 6 | 0,7 % |
| 34328000 | Bancos de prueba, kits de conversión de vehículos y cinturones de seguridad | 3 | 6 | 0,7 % |
| 34711200 | Aeronaves sin piloto | 3 | 6 | 13,5 % |
| 34740000 | Equipamiento, entrenadores, simuladores de vuelo y sus partes para aeronaves o naves espaciales | 3 | 4 | — |
| 34928100 | Barreras de protección | 3 | 2 | — |
| 34922110 | Esferillas de vidrio para la señalización horizontal | 3 | 1 | — |
| 34513700 | Barcos de salvamento | 3 | 0 | — |
| 34521000 | Barcos especializados | 3 | 0 | — |
| 34521100 | Barcos de vigilancia | 3 | 0 | — |
| 34521200 | Barcos patrulleros aduaneros | 3 | 0 | — |
| 34521300 | Barcos patrulleros policiales | 3 | 0 | — |
| 34114120 | Vehículos paramédicos | 2 | 11 | 7,5 % |
| 34114121 | Ambulancias | 2 | 10 | 8,0 % |
| 34516000 | Defensas marinas | 2 | 6 | 14,4 % |
| 34522000 | Barcos de recreo y deportivos | 2 | 6 | 9,2 % |
| 34134100 | Camiones con plataforma | 2 | 5 | 5,4 % |
| 34927000 | Equipo para peajes | 2 | 5 | 7,8 % |
| 34741000 | Equipo relacionado con aeronaves | 2 | 4 | — |
| 34930000 | Equipo marino | 2 | 4 | — |
| 34943000 | Sistema de monitorización del tráfico ferroviario | 2 | 3 | — |
| 34927100 | Sal para carreteras | 2 | 2 | — |
| 34992300 | Placas indicadoras de calles | 2 | 2 | — |
| 34136200 | Camioneta con caja metálica | 2 | 1 | — |
| 34223330 | Unidades móviles sobre remolques | 2 | 1 | — |
| 34928410 | Balizas | 2 | 1 | — |
| 34114110 | Vehículos de salvamento | 2 | 0 | — |
| 34223310 | Remolques de uso general | 2 | 0 | — |
| 34928460 | Conos de carretera | 2 | 0 | — |
| 34210000 | Carrocerías para vehículos | 1 | 36 | 34,1 % |
| 34211000 | Carrocerías para autobuses, ambulancias y vehículos de transporte de mercancías | 1 | 33 | 37,1 % |
| 34351000 | Neumáticos para vehículos ligeros | 1 | 15 | 13,6 % |
| 34946100 | Materiales de construcción de vías férreas | 1 | 12 | 12,3 % |
| 34312500 | Juntas de estanqueidad | 1 | 11 | 51,5 % |
| 34352000 | Neumáticos para vehículos pesados | 1 | 11 | 17,8 % |
| 34946110 | Raíles | 1 | 8 | 15,3 % |
| 34351100 | Neumáticos para automóviles | 1 | 7 | 0,0 % |
| 34620000 | Material móvil | 1 | 7 | 9,3 % |
| 34962000 | Equipo de control de tráfico aéreo | 1 | 7 | 0,1 % |
| 34144211 | Camiones con escalera giratoria | 1 | 6 | 0,2 % |
| 34324000 | Ruedas, sus partes y accesorios | 1 | 5 | 1,2 % |
| 34328100 | Bancos de prueba | 1 | 5 | 0,9 % |
| 34730000 | Partes de aeronaves, naves espaciales y helicópteros | 1 | 5 | 12,4 % |
| 34731000 | Partes de aeronaves | 1 | 5 | 12,4 % |
| 34962200 | Control del tráfico aéreo | 1 | 5 | 0,1 % |
| 34992100 | Señales de tráfico luminosas | 1 | 5 | 16,3 % |
| 34144710 | Cargadoras sobre ruedas | 1 | 4 | — |
| 34997000 | Equipo de control, seguridad o señalización para aeropuertos | 1 | 4 | — |
| 34133000 | Camiones articulados | 1 | 3 | — |
| 34522400 | Botes semirrígidos | 1 | 3 | — |
| 34928210 | Postes de madera | 1 | 3 | — |
| 34946200 | Materiales para la construcción de vías férreas | 1 | 3 | — |
| 34962220 | Sistemas de control del tráfico aéreo | 1 | 3 | — |
| 34115300 | Vehículos de transporte usados | 1 | 2 | — |
| 34143000 | Vehículos de vialidad invernal | 1 | 2 | — |
| 34224000 | Partes de remolques, semirremolques y otros vehículos | 1 | 2 | — |
| 34430000 | Bicicletas | 1 | 2 | — |
| 34911000 | Carros de tracción animal o manual y otros vehículos sin propulsión mecánica | 1 | 2 | — |
| 34928520 | Postes de alumbrado | 1 | 2 | — |
| 34946220 | Agujas, puntas de corazón, varillas para el mando de agujas y demás elementos para el cruce y cambio de vías | 1 | 2 | — |
| 34953000 | Rampas de acceso | 1 | 2 | — |
| 34997200 | Alumbrado de aeropuertos | 1 | 2 | — |
| 34999000 | Generadores de señales, separadores de señales de antena ("splitters") y máquinas de galvanoplastia | 1 | 2 | — |
| 34133100 | Camiones cisterna | 1 | 1 | — |
| 34144220 | Vehículos de reparación de averías | 1 | 1 | — |
| 34144760 | Bibliobuses | 1 | 1 | — |
| 34144910 | Autobuses eléctricos | 1 | 1 | — |
| 34211300 | Carrocerías para vehículos de transporte de mercancías | 1 | 1 | — |
| 34512000 | Buques y embarcaciones similares para el transporte de personas o mercancías | 1 | 1 | — |
| 34513300 | Diques flotantes para navegación marítima | 1 | 1 | — |
| 34513350 | Embarcaciones auxiliares de buceo | 1 | 1 | — |
| 34631100 | Ruedas monobloque | 1 | 1 | — |
| 34741400 | Simuladores de vuelo | 1 | 1 | — |
| 34911100 | Carritos manuales | 1 | 1 | — |
| 34951000 | Plataformas de acceso | 1 | 1 | — |
| 34137000 | Vehículos usados para el transporte de mercancías | 1 | 0 | — |
| 34142200 | Cargadores de hormigonera | 1 | 0 | — |
| 34144300 | Puentes móviles | 1 | 0 | — |
| 34144450 | Vehículos de riego | 1 | 0 | — |
| 34221200 | Unidades móviles para emergencias | 1 | 0 | — |
| 34223320 | Remolques para transporte de caballos | 1 | 0 | — |
| 34224200 | Partes de otros vehículos | 1 | 0 | — |
| 34328200 | Kits para conversión de vehículos | 1 | 0 | — |
| 34621000 | Vehículos de mantenimiento o de servicio para ferrocarril, y vagones de carga | 1 | 0 | — |
| 34621200 | Vehículos de mantenimiento o de servicio para ferrocarril | 1 | 0 | — |
| 34928120 | Componentes para barreras | 1 | 0 | — |
| 34931000 | Equipo portuario | 1 | 0 | — |
| 34931200 | Pasarelas de embarque de pasajeros para embarcaciones | 1 | 0 | — |
| 34971000 | Equipo de cámara de control de velocidad | 1 | 0 | — |
| 34993000 | Luces para el alumbrado de carreteras | 1 | 0 | — |
| 34993100 | Alumbrado de túneles | 1 | 0 | — |
| 34999300 | Máquinas de galvanoplastia | 1 | 0 | — |
| 34211100 | Carrocerías para autobuses | 0 | 32 | 37,8 % |
| 34322000 | Frenos y partes de frenos | 0 | 27 | 32,0 % |
| 34321000 | Ejes y cajas de cambio | 0 | 20 | 37,8 % |
| 34321100 | Ejes | 0 | 16 | 41,2 % |
| 34325000 | Silenciadores y tubos de escape | 0 | 14 | 39,7 % |
| 34312300 | Radiadores para vehículos | 0 | 12 | 31,1 % |
| 34312700 | Correas de transmisión de caucho | 0 | 9 | 48,2 % |
| 34926000 | Equipo de control de aparcamientos | 0 | 8 | 8,9 % |
| 34947000 | Traviesas y partes de traviesas | 0 | 6 | 2,4 % |
| 34947100 | Traviesas | 0 | 6 | 2,4 % |
| 34327000 | Volantes, columnas y cajas de dirección | 0 | 5 | 37,5 % |
| 34352200 | Neumáticos para autobuses | 0 | 5 | 26,5 % |
| 34514000 | Plataformas flotantes o sumergibles de perforación o explotación | 0 | 4 | — |
| 34622000 | Coches de pasajeros de tren y tranvía, y trolebuses | 0 | 4 | — |
| 34622500 | Furgones de equipaje y para usos especiales | 0 | 4 | — |
| 34946120 | Material ferroviario | 0 | 4 | — |
| 34968000 | Sistema de vigilancia aeroportuaria y sistema de iluminación aeroportuaria | 0 | 4 | — |
| 34144420 | Esparcidores de sal | 0 | 3 | — |
| 34150000 | Simuladores | 0 | 3 | — |
| 34321200 | Cajas de cambio | 0 | 3 | — |
| 34352100 | Neumáticos para camiones | 0 | 3 | — |
| 34514700 | Plataforma móvil | 0 | 3 | — |
| 34515000 | Estructuras flotantes | 0 | 3 | — |
| 34522450 | Embarcaciones neumáticas | 0 | 3 | — |
| 34711400 | Aeronaves para usos especiales | 0 | 3 | — |
| 34942000 | Equipo de señalización | 0 | 3 | — |
| 34961000 | Sistema de manipulación de equipajes | 0 | 3 | — |
| 34968200 | Sistema de iluminación aeroportuaria (PAPI) | 0 | 3 | — |
| 34139000 | Chasis | 0 | 2 | — |
| 34152000 | Simuladores de entrenamiento | 0 | 2 | — |
| 34322500 | Zapatas de freno | 0 | 2 | — |
| 34390000 | Accesorios para tractor | 0 | 2 | — |
| 34411000 | Partes y accesorios para motocicletas | 0 | 2 | — |
| 34420000 | Motocicletas ligeras y bicicletas con motor auxiliar | 0 | 2 | — |
| 34422000 | Bicicletas con motor auxiliar | 0 | 2 | — |
| 34432000 | Partes y accesorios para bicicletas | 0 | 2 | — |
| 34522300 | Embarcaciones pequeñas | 0 | 2 | — |
| 34913100 | Neumáticos usados | 0 | 2 | — |
| 34933000 | Equipo de navegación | 0 | 2 | — |
| 34954000 | Pasarelas de servicio | 0 | 2 | — |
| 34961100 | Equipo de manipulación de equipajes | 0 | 2 | — |
| 34965000 | Equipo radiotelemétrico (DME) | 0 | 2 | — |
| 34996200 | Equipo de control, seguridad o señalización para vías interiores de navegación | 0 | 2 | — |
| 34113300 | Vehículos de doble tracción | 0 | 1 | — |
| 34114122 | Vehículos para transporte de pacientes | 0 | 1 | — |
| 34139100 | Chasis con cabina | 0 | 1 | — |
| 34144410 | Vehículos para el vaciado de sumideros | 0 | 1 | — |
| 34144520 | Camiones cisterna para aguas residuales | 0 | 1 | — |
| 34144750 | Portacargas | 0 | 1 | — |
| 34223100 | Semirremolques | 0 | 1 | — |
| 34223340 | Remolques cisterna | 0 | 1 | — |
| 34324100 | Equipo de equilibrado de ruedas | 0 | 1 | — |
| 34328300 | Cinturones de seguridad | 0 | 1 | — |
| 34411200 | Neumáticos para motocicletas | 0 | 1 | — |
| 34513100 | Barcos pesqueros | 0 | 1 | — |
| 34515200 | Balsas inflables | 0 | 1 | — |
| 34522100 | Barcos a vela | 0 | 1 | — |
| 34632000 | Equipo de control del tráfico de ferrocarriles | 0 | 1 | — |
| 34632100 | Señalización mecánica | 0 | 1 | — |
| 34712000 | Naves espaciales, satélites y vehículos de lanzamiento | 0 | 1 | — |
| 34712200 | Satélites | 0 | 1 | — |
| 34731700 | Partes de helicópteros | 0 | 1 | — |
| 34912000 | Carritos para equipaje | 0 | 1 | — |
| 34913700 | Escaleras de vehículos contra incendios | 0 | 1 | — |
| 34913800 | Anclas | 0 | 1 | — |
| 34928472 | Postes indicadores | 0 | 1 | — |
| 34932000 | Equipos de radar | 0 | 1 | — |
| 34946230 | Bridas de unión, placas y tirantes de separación | 0 | 1 | — |
| 34946231 | Bridas de unión | 0 | 1 | — |
| 34953300 | Pasarelas para pasajeros | 0 | 1 | — |
| 34964000 | Radiofaro omnidireccional VHF Doppler (DVOR) | 0 | 1 | — |
| 34980000 | Billetes de transporte | 0 | 1 | — |
| 34996300 | Equipo de control, seguridad o señalización para zonas de estacionamiento | 0 | 1 | — |
| 34997210 | Luces de pista | 0 | 1 | — |
| 34998000 | Equipo de control, seguridad o señalización para instalaciones portuarias | 0 | 1 | — |
| 34999400 | Modelos reducidos a escala | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.