Inicio › Códigos CPV › 39
Códigos CPV 39: Mobiliario, equipamiento y productos de limpieza
Los códigos CPV de la división 39 (Mobiliario, equipamiento y productos de limpieza) que aparecen en las licitaciones de España: 269 abiertas hoy y 1.591 adjudicaciones con una baja media del 16,1 %. La división tiene 468 códigos; aquí salen los 248 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Mobiliario, equipamiento y productos de limpieza · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 39100000 | Mobiliario | 118 | 816 | 17,7 % |
| 39200000 | Complementos de mobiliario | 67 | 219 | 11,6 % |
| 39290000 | Complementos de mobiliario diversos | 46 | 151 | 8,5 % |
| 39150000 | Mobiliario y equipo diverso | 38 | 144 | 13,3 % |
| 39500000 | Artículos textiles | 37 | 170 | 15,6 % |
| 39700000 | Aparatos domésticos | 30 | 114 | 16,6 % |
| 39710000 | Aparatos electrodomésticos | 28 | 101 | 16,5 % |
| 39800000 | Productos de limpieza y pulido | 27 | 95 | 17,1 % |
| 39830000 | Productos de limpieza | 23 | 70 | 19,2 % |
| 39298000 | Estatuillas, objetos de adorno, marcos para fotografías o para cuadros y espejos | 23 | 45 | 7,2 % |
| 39110000 | Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes | 20 | 87 | 16,5 % |
| 39154000 | Equipamiento de exposición | 20 | 62 | 10,9 % |
| 39220000 | Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y artículos de catering | 19 | 49 | 19,8 % |
| 39298900 | Artículos de decoración diversos | 19 | 19 | 5,0 % |
| 39130000 | Muebles de oficina | 17 | 74 | 16,5 % |
| 39300000 | Equipo diverso | 14 | 51 | 16,9 % |
| 39520000 | Artículos textiles de confección | 13 | 78 | 7,1 % |
| 39510000 | Artículos textiles para uso doméstico | 13 | 70 | 24,2 % |
| 39154100 | Stands de exposición | 13 | 28 | 9,2 % |
| 39293000 | Productos artificiales | 11 | 26 | 10,9 % |
| 39293400 | Césped artificial | 11 | 25 | 10,8 % |
| 39140000 | Mobiliario doméstico | 10 | 73 | 17,9 % |
| 39522000 | Lonas, velas para embarcaciones, tablas de vela o carros de vela, toldos, persianas, tiendas de campaña y artículos para acampar | 10 | 58 | 8,4 % |
| 39310000 | Equipo de catering | 9 | 34 | 21,6 % |
| 39160000 | Mobiliario escolar | 9 | 26 | 17,3 % |
| 39224000 | Escobas y cepillos y otros artículos de diversos tipos | 9 | 9 | 17,6 % |
| 39224300 | Escobas y cepillos y otros artículos de limpieza del hogar | 9 | 1 | — |
| 39151000 | Mobiliario diverso | 8 | 45 | 15,5 % |
| 39294000 | Aparatos y material diseñados para demostraciones | 8 | 30 | 16,3 % |
| 39294100 | Productos de información y promoción | 8 | 30 | 16,3 % |
| 39112000 | Sillas | 7 | 29 | 24,4 % |
| 39522100 | Lonas, toldos y estores de exterior | 7 | 27 | 10,5 % |
| 39120000 | Mesas, armarios, escritorios y librerías | 7 | 18 | 19,8 % |
| 39540000 | Cordaje diverso, cuerda, bramante y redes | 7 | 10 | 13,4 % |
| 39711000 | Aparatos electrodomésticos destinados a los alimentos | 6 | 30 | 17,6 % |
| 39314000 | Equipo para cocinas industriales | 6 | 24 | 20,0 % |
| 39713000 | Aparatos electrodomésticos para la limpieza; alisadores | 6 | 13 | 20,2 % |
| 39111000 | Asientos | 6 | 10 | 16,3 % |
| 39717000 | Ventiladores y aparatos de aire acondicionado | 5 | 38 | 14,4 % |
| 39717200 | Aparatos de aire acondicionado | 5 | 33 | 13,7 % |
| 39141000 | Muebles y equipo de cocina | 5 | 30 | 19,5 % |
| 39515000 | Cortinas, cortinajes, guardamalletas y estores de materia textil | 5 | 27 | 21,4 % |
| 39711100 | Refrigeradores y congeladores | 5 | 19 | 14,8 % |
| 39162000 | Equipamiento de enseñanza | 5 | 18 | 18,9 % |
| 39162100 | Material pedagógico | 5 | 12 | 21,3 % |
| 39170000 | Mobiliario de tienda | 5 | 11 | 13,9 % |
| 39541000 | Cordaje, cuerda, bramante y redes | 5 | 9 | 14,6 % |
| 39715000 | Calentadores de agua y calefacción para edificios; equipo de instalación sanitaria | 5 | 3 | — |
| 39221000 | Equipo de cocina | 4 | 28 | 14,6 % |
| 39518000 | Ropa de hospital | 4 | 24 | 36,5 % |
| 39180000 | Mobiliario de laboratorio | 4 | 16 | 22,3 % |
| 39831000 | Preparados para lavar | 4 | 14 | 10,4 % |
| 39298700 | Trofeos | 4 | 12 | 19,2 % |
| 39111200 | Butacas de teatro | 4 | 10 | 16,3 % |
| 39541200 | Redes de materia textil | 4 | 5 | 22,1 % |
| 39298910 | Árboles de Navidad | 4 | 4 | — |
| 39143000 | Muebles de dormitorio, comedor y cuarto de estar | 3 | 26 | 16,2 % |
| 39113000 | Asientos y sillas diversos | 3 | 25 | 12,5 % |
| 39522500 | Artículos de acampada de materia textil | 3 | 24 | 4,6 % |
| 39151100 | Estanterías | 3 | 16 | 17,6 % |
| 39512000 | Ropa de cama | 3 | 12 | 14,6 % |
| 39515400 | Estores | 3 | 12 | 25,6 % |
| 39121000 | Escritorios y mesas | 3 | 9 | 21,4 % |
| 39525000 | Artículos textiles manufacturados diversos | 3 | 8 | 5,4 % |
| 39122000 | Armarios y librerías | 3 | 7 | 20,9 % |
| 39530000 | Alfombras, esteras y alfombrillas | 3 | 3 | — |
| 39560000 | Artículos textiles diversos | 3 | 2 | — |
| 39713400 | Máquinas para mantenimiento de pisos | 3 | 1 | — |
| 39514000 | Ropa de tocador y de cocina | 3 | 0 | — |
| 39143100 | Muebles de dormitorio | 2 | 18 | 14,9 % |
| 39522530 | Tiendas de campaña | 2 | 12 | 1,0 % |
| 39143110 | Camas y ropa de cama y pasamanería especializada | 2 | 9 | 18,3 % |
| 39522120 | Toldos | 2 | 6 | 15,8 % |
| 39525300 | Chalecos salvavidas | 2 | 6 | 1,0 % |
| 39831200 | Detergentes | 2 | 6 | 23,2 % |
| 39113600 | Bancos para sentarse | 2 | 5 | 20,9 % |
| 39121200 | Mesas | 2 | 5 | 23,9 % |
| 39143112 | Colchones | 2 | 5 | 13,3 % |
| 39174000 | Rótulos comerciales | 2 | 4 | — |
| 39122100 | Armarios | 2 | 3 | — |
| 39131000 | Estanterías de oficina | 2 | 3 | — |
| 39222000 | Artículos para catering | 2 | 3 | — |
| 39531000 | Alfombras | 2 | 3 | — |
| 39711130 | Refrigeradores | 2 | 2 | — |
| 39512500 | Fundas de almohada | 2 | 1 | — |
| 39224340 | Cubos de basura | 2 | 0 | — |
| 39542000 | Trapos | 2 | 0 | — |
| 39563000 | Guata de materias textiles, hilados, tejidos y artículos textiles para usos técnicos | 2 | 0 | — |
| 39713430 | Aspiradoras | 2 | 0 | — |
| 39296000 | Artículos funerarios | 1 | 31 | 0,7 % |
| 39299000 | Artículos de cristal | 1 | 13 | 8,4 % |
| 39114000 | Partes de asientos | 1 | 12 | 7,6 % |
| 39114100 | Tapizado | 1 | 11 | 5,2 % |
| 39313000 | Equipo de hostelería | 1 | 9 | 28,2 % |
| 39810000 | Preparaciones odoríferas y ceras | 1 | 7 | 7,4 % |
| 39230000 | Producto para usos especiales | 1 | 5 | 13,1 % |
| 39515100 | Cortinas | 1 | 5 | 19,1 % |
| 39153000 | Mobiliario para sala de conferencias | 1 | 4 | — |
| 39173000 | Unidades de almacenamiento | 1 | 4 | — |
| 39370000 | Instalaciones de tratamiento de aguas | 1 | 4 | — |
| 39512100 | Sábanas | 1 | 4 | — |
| 39522520 | Camas de acampada | 1 | 4 | — |
| 39541100 | Bramante, cordaje y cuerda | 1 | 4 | — |
| 39711120 | Congeladores | 1 | 4 | — |
| 39711300 | Aparatos electrotérmicos | 1 | 4 | — |
| 39811000 | Preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes | 1 | 4 | — |
| 39131100 | Estanterías de archivo | 1 | 3 | — |
| 39171000 | Vitrinas | 1 | 3 | — |
| 39222100 | Artículos desechables para catering | 1 | 3 | — |
| 39225000 | Encendedores, artículos de material combustible, de pirotecnia, cerillas y combustibles líquidos o de gas licuado | 1 | 3 | — |
| 39541110 | Cuerda | 1 | 3 | — |
| 39133000 | Expositores | 1 | 2 | — |
| 39222110 | Cubiertos y platos desechables | 1 | 2 | — |
| 39236000 | Cabinas de pintura | 1 | 2 | — |
| 39260000 | Bandejas de distribución y material de escritorio | 1 | 2 | — |
| 39291000 | Material de lavandería | 1 | 2 | — |
| 39511000 | Mantas y mantas de viaje | 1 | 2 | — |
| 39511100 | Mantas | 1 | 2 | — |
| 39561000 | Tul, encaje, cintas y galones, artículos de pasamanería y bordados | 1 | 2 | — |
| 39561100 | Cintas y galones; artículos de pasamanería | 1 | 2 | — |
| 39713100 | Lavavajillas | 1 | 2 | — |
| 39720000 | Aparatos domésticos no eléctricos | 1 | 2 | — |
| 39721000 | Aparatos domésticos para cocinar o calentar | 1 | 2 | — |
| 39811300 | Desodorizadores | 1 | 2 | — |
| 39141400 | Cocinas equipadas | 1 | 1 | — |
| 39224100 | Escobas | 1 | 1 | — |
| 39330000 | Equipo de desinfección | 1 | 1 | — |
| 39515410 | Estores de interior | 1 | 1 | — |
| 39516000 | Artículos de mobiliario | 1 | 1 | — |
| 39531300 | Alfombrado de pelo insertado | 1 | 1 | — |
| 39541130 | Cordel | 1 | 1 | — |
| 39711400 | Asadores, placas calentadoras y hornillos | 1 | 1 | — |
| 39714000 | Campanas aspirantes para extracción o reciclado | 1 | 1 | — |
| 39134000 | Mobiliario de informática | 1 | 0 | — |
| 39156000 | Mobiliario de recepción y sala de espera | 1 | 0 | — |
| 39162110 | Material escolar | 1 | 0 | — |
| 39172000 | Mostradores | 1 | 0 | — |
| 39172100 | Barras de hostelería | 1 | 0 | — |
| 39222200 | Bandejas para comida | 1 | 0 | — |
| 39225700 | Botellas, jarros y redomas | 1 | 0 | — |
| 39225710 | Botellas | 1 | 0 | — |
| 39240000 | Cubertería | 1 | 0 | — |
| 39241000 | Cuchillos y tijeras | 1 | 0 | — |
| 39270000 | Artículos religiosos | 1 | 0 | — |
| 39292000 | Pizarras o tableros escolares con superficies o utensilios para escribir o dibujar | 1 | 0 | — |
| 39292400 | Utensilios de escritura | 1 | 0 | — |
| 39311000 | Equipo ligero de catering | 1 | 0 | — |
| 39512200 | Fundas de edredón | 1 | 0 | — |
| 39512400 | Edredones | 1 | 0 | — |
| 39514100 | Toallas | 1 | 0 | — |
| 39514200 | Paños de vajilla | 1 | 0 | — |
| 39514400 | Dispensadores automáticos de papel toalla | 1 | 0 | — |
| 39516100 | Tejidos para mobiliario | 1 | 0 | — |
| 39516120 | Almohadas | 1 | 0 | — |
| 39525800 | Bayetas | 1 | 0 | — |
| 39531400 | Alfombrado | 1 | 0 | — |
| 39534000 | Alfombrado industrial | 1 | 0 | — |
| 39541120 | Cordaje | 1 | 0 | — |
| 39541140 | Bramante | 1 | 0 | — |
| 39541210 | Redes de malla anudada | 1 | 0 | — |
| 39550000 | Artículos no tejidos | 1 | 0 | — |
| 39561140 | Artículos de pasamanería y ornamentales | 1 | 0 | — |
| 39563500 | Artículos textiles para usos técnicos | 1 | 0 | — |
| 39563530 | Conductos de ventilación | 1 | 0 | — |
| 39711310 | Cafeteras eléctricas | 1 | 0 | — |
| 39711430 | Placas calentadoras | 1 | 0 | — |
| 39712000 | Aparatos electrodomésticos para el cuidado del cuerpo humano | 1 | 0 | — |
| 39715100 | Calentadores eléctricos de agua, instantáneos o de acumulación, y calentadores de inmersión | 1 | 0 | — |
| 39715200 | Equipo de calefacción | 1 | 0 | — |
| 39721300 | Generadores o distribuidores de aire caliente no eléctricos | 1 | 0 | — |
| 39831100 | Dispersantes | 1 | 0 | — |
| 39831220 | Agentes desengrasantes | 1 | 0 | — |
| 39831700 | Dispensadores automáticos de jabón | 1 | 0 | — |
| 39296100 | Ataúdes | 0 | 14 | 0,0 % |
| 39298500 | Objetos de adorno | 0 | 12 | 0,0 % |
| 39299200 | Vidrio de seguridad | 0 | 11 | 8,9 % |
| 39221100 | Utensilios de cocina | 0 | 9 | 19,0 % |
| 39523000 | Paracaídas | 0 | 9 | 1,3 % |
| 39113500 | Taburetes | 0 | 8 | 9,6 % |
| 39151300 | Mobiliario modular | 0 | 8 | 3,8 % |
| 39113100 | Sillones | 0 | 7 | 1,7 % |
| 39713200 | Lavadoras y secadoras | 0 | 7 | 20,3 % |
| 39155000 | Mobiliario de biblioteca | 0 | 6 | 12,7 % |
| 39522540 | Sacos de dormir | 0 | 6 | 8,8 % |
| 39162200 | Material y útiles de formación | 0 | 5 | 5,7 % |
| 39221200 | Servicios de mesa | 0 | 5 | 7,9 % |
| 39350000 | Equipo para estaciones de depuración | 0 | 4 | — |
| 39711360 | Hornos | 0 | 4 | — |
| 39153100 | Atriles | 0 | 3 | — |
| 39155100 | Equipamiento de biblioteca | 0 | 3 | — |
| 39224200 | Cepillos | 0 | 3 | — |
| 39541220 | Eslingas | 0 | 3 | — |
| 39713300 | Compactadores de basuras | 0 | 3 | — |
| 39812000 | Betunes y cremas | 0 | 3 | — |
| 39812400 | Compuestos absorbentes para barrer | 0 | 3 | — |
| 39831300 | Limpiasuelos | 0 | 3 | — |
| 39112100 | Sillas de comedor | 0 | 2 | — |
| 39143120 | Muebles de dormitorio distintos de las camas y ropa de cama | 0 | 2 | — |
| 39221130 | Recipientes para comida | 0 | 2 | — |
| 39221150 | Termos | 0 | 2 | — |
| 39221220 | Fuentes | 0 | 2 | — |
| 39225500 | Artículos pirotécnicos | 0 | 2 | — |
| 39295000 | Paraguas y sombrillas; bastones y bastones-asiento | 0 | 2 | — |
| 39522400 | Velas para embarcaciones | 0 | 2 | — |
| 39522510 | Colchones neumáticos | 0 | 2 | — |
| 39561130 | Etiquetas y escudos de materia textil | 0 | 2 | — |
| 39561133 | Insignias | 0 | 2 | — |
| 39711110 | Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador | 0 | 2 | — |
| 39721400 | Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, no eléctricos | 0 | 2 | — |
| 39113200 | Sofás | 0 | 1 | — |
| 39121100 | Escritorios | 0 | 1 | — |
| 39132000 | Sistemas de archivo | 0 | 1 | — |
| 39141200 | Encimeras | 0 | 1 | — |
| 39141300 | Armarios vitrina | 0 | 1 | — |
| 39143111 | Somieres | 0 | 1 | — |
| 39143116 | Cunas | 0 | 1 | — |
| 39143123 | Mesillas de noche | 0 | 1 | — |
| 39143200 | Muebles de comedor | 0 | 1 | — |
| 39143210 | Mesas de comedor | 0 | 1 | — |
| 39152000 | Estanterías móviles para libros | 0 | 1 | — |
| 39161000 | Mobiliario de jardín de infancia | 0 | 1 | — |
| 39181000 | Bancos de laboratorio | 0 | 1 | — |
| 39222120 | Tazas desechables | 0 | 1 | — |
| 39223000 | Cucharas y tenedores | 0 | 1 | — |
| 39226000 | Garrafas, cajas de botellas, frascos y bobinas | 0 | 1 | — |
| 39226300 | Carretes o bobinas | 0 | 1 | — |
| 39235000 | Fichas | 0 | 1 | — |
| 39261000 | Bandejas de distribución | 0 | 1 | — |
| 39263000 | Material de escritorio | 0 | 1 | — |
| 39293300 | Hierba artificial | 0 | 1 | — |
| 39295100 | Sombrillas | 0 | 1 | — |
| 39298200 | Marcos para cuadros | 0 | 1 | — |
| 39299300 | Espejos de vidrio | 0 | 1 | — |
| 39515110 | Cortinas de contención de humos | 0 | 1 | — |
| 39515420 | Estores de tela | 0 | 1 | — |
| 39515430 | Persianas venecianas | 0 | 1 | — |
| 39518200 | Sábanas para quirófano | 0 | 1 | — |
| 39522110 | Lonas | 0 | 1 | — |
| 39525500 | Mosquiteros | 0 | 1 | — |
| 39525700 | Cinturones salvavidas | 0 | 1 | — |
| 39531310 | Losetas de moqueta | 0 | 1 | — |
| 39711123 | Congeladores verticales | 0 | 1 | — |
| 39713410 | Máquinas para limpieza de pisos | 0 | 1 | — |
| 39714100 | Mecanismos de ventilación | 0 | 1 | — |
| 39717100 | Ventiladores | 0 | 1 | — |
| 39811100 | Ambientadores | 0 | 1 | — |
| 39811200 | Purificadores de aire | 0 | 1 | — |
| 39831600 | Limpiainodoros | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.