Inicio › Códigos CPV › 44
Códigos CPV 44: Materiales y estructuras de construcción
Los códigos CPV de la división 44 (Materiales y estructuras de construcción) que aparecen en las licitaciones de España: 290 abiertas hoy y 1.773 adjudicaciones con una baja media del 12,8 %. La división tiene 539 códigos; aquí salen los 270 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Materiales y estructuras de construcción · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 44100000 | Materiales de construcción y elementos afines | 131 | 817 | 12,5 % |
| 44110000 | Materiales de construcción | 96 | 425 | 10,7 % |
| 44200000 | Productos estructurales | 63 | 237 | 11,9 % |
| 44210000 | Estructuras y partes de estructuras | 54 | 184 | 11,9 % |
| 44114000 | Hormigón | 36 | 130 | 5,9 % |
| 44300000 | Cable, alambre y productos conexos | 32 | 173 | 13,0 % |
| 44400000 | Productos manufacturados diversos y artículos conexos | 30 | 184 | 13,7 % |
| 44600000 | Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de calefacción central | 30 | 98 | 9,7 % |
| 44610000 | Cisternas, depósitos, contenedores y recipientes a presión | 29 | 85 | 8,4 % |
| 44310000 | Productos de alambre | 27 | 159 | 13,0 % |
| 44500000 | Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles | 26 | 150 | 15,8 % |
| 44212000 | Productos estructurales y partes correspondientes, excepto edificios prefabricados | 25 | 66 | 12,0 % |
| 44316000 | Ferretería | 24 | 154 | 13,1 % |
| 44160000 | Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos | 24 | 122 | 17,5 % |
| 44211000 | Edificios prefabricados | 23 | 96 | 11,7 % |
| 44112000 | Estructuras de edificación diversas | 21 | 28 | 9,9 % |
| 44211100 | Edificios prefabricados modulares | 19 | 84 | 12,0 % |
| 44212300 | Estructuras y partes | 19 | 42 | 13,7 % |
| 44800000 | Pinturas, barnices y mástiques | 18 | 55 | 21,3 % |
| 44115000 | Accesorios para la construcción | 17 | 61 | 15,6 % |
| 44420000 | Artículos utilizados en la construcción | 16 | 85 | 14,9 % |
| 44510000 | Herramientas | 15 | 62 | 20,8 % |
| 44115200 | Materiales para fontanería y calefacción | 15 | 51 | 15,6 % |
| 44111000 | Materiales para obras de construcción | 14 | 96 | 13,5 % |
| 44163000 | Tuberías y accesorios | 14 | 61 | 22,1 % |
| 44613000 | Grandes contenedores | 14 | 59 | 6,0 % |
| 44113000 | Materiales para la construcción de carreteras | 14 | 54 | 7,0 % |
| 44112200 | Revestimientos para suelos | 14 | 18 | 9,6 % |
| 44810000 | Pinturas | 12 | 29 | 21,7 % |
| 44613800 | Contenedores para residuos | 11 | 31 | 5,4 % |
| 44212320 | Estructuras diversas | 11 | 30 | 10,7 % |
| 44190000 | Materiales de construcción diversos | 11 | 28 | 9,6 % |
| 44423000 | Artículos diversos | 10 | 35 | 14,1 % |
| 44316400 | Artículos de ferretería | 9 | 84 | 15,0 % |
| 44115210 | Materiales de fontanería | 9 | 29 | 18,4 % |
| 44163100 | Tuberías | 9 | 9 | 31,0 % |
| 44511000 | Herramientas manuales | 8 | 11 | 15,3 % |
| 44410000 | Artículos para baño y cocina | 7 | 62 | 14,7 % |
| 44530000 | Elementos de sujeción | 7 | 52 | 14,6 % |
| 44220000 | Trabajos de ebanistería para la construcción | 7 | 31 | 10,4 % |
| 44221000 | Ventanas, puertas y elementos conexos | 7 | 31 | 10,4 % |
| 44411000 | Aparatos sanitarios | 6 | 61 | 14,3 % |
| 44113600 | Betún y asfalto | 5 | 24 | 1,8 % |
| 44520000 | Cerraduras, llaves y bisagras | 5 | 19 | 4,6 % |
| 44114200 | Productos de hormigón | 5 | 17 | 13,7 % |
| 44191000 | Materiales de madera diversos para construcción | 5 | 15 | 11,4 % |
| 44900000 | Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra | 5 | 8 | 12,0 % |
| 44910000 | Piedra para construcción | 5 | 6 | 14,0 % |
| 44512000 | Herramientas manuales diversas | 5 | 5 | 15,1 % |
| 44611000 | Cisternas | 5 | 5 | 5,0 % |
| 44912000 | Diversas piedras de construcción | 5 | 5 | 16,8 % |
| 44113620 | Asfalto | 5 | 2 | — |
| 44421000 | Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas, blindadas o reforzadas | 4 | 30 | 13,7 % |
| 44113100 | Materiales de pavimentación | 4 | 20 | 10,3 % |
| 44480000 | Equipos diversos contra incendios | 4 | 20 | 8,6 % |
| 44613700 | Contenedores de basura | 4 | 15 | 6,9 % |
| 44221200 | Puertas | 4 | 12 | 5,8 % |
| 44111400 | Pinturas y revestimientos de paredes | 4 | 7 | 28,1 % |
| 44212310 | Andamiaje | 4 | 6 | 10,3 % |
| 44811000 | Pintura para señalización de carreteras | 4 | 6 | 3,8 % |
| 44162000 | Canalizaciones | 4 | 5 | 13,4 % |
| 44316500 | Artículos de forja | 4 | 4 | — |
| 44330000 | Barras, varillas, alambre y perfiles utilizados en la construcción | 4 | 4 | — |
| 44112300 | Tabiques | 4 | 3 | — |
| 44617000 | Cajas | 4 | 3 | — |
| 44165000 | Mangueras, tubos y manguitos | 3 | 23 | 4,7 % |
| 44111200 | Cemento | 3 | 16 | 15,4 % |
| 44421700 | Cajas y taquillas | 3 | 11 | 18,9 % |
| 44423700 | Elementos para registros | 3 | 11 | 34,0 % |
| 44421720 | Taquillas | 3 | 10 | 17,1 % |
| 44211110 | Cabinas | 3 | 8 | 11,4 % |
| 44423740 | Tapas de registro | 3 | 7 | 38,9 % |
| 44912100 | Granito | 3 | 5 | 16,8 % |
| 44163110 | Tuberías de desagüe | 3 | 2 | — |
| 44163200 | Accesorios para tubería | 3 | 2 | — |
| 44212313 | Soportes | 3 | 2 | — |
| 44316510 | Artículos de herrería | 3 | 2 | — |
| 44614000 | Barriles | 3 | 2 | — |
| 44112310 | Paredes divisorias | 3 | 1 | — |
| 44114100 | Hormigón preamasado | 3 | 1 | — |
| 44221230 | Puertas de corredera | 3 | 1 | — |
| 44113700 | Materiales para reparación de carreteras | 3 | 0 | — |
| 44114250 | Losas de hormigón | 3 | 0 | — |
| 44511500 | Sierras de mano | 3 | 0 | — |
| 44482000 | Dispositivos contra incendios | 2 | 15 | 10,0 % |
| 44167000 | Accesorios diversos para tuberías | 2 | 12 | 16,7 % |
| 44423400 | Señales y artículos conexos | 2 | 10 | 5,0 % |
| 44113900 | Materiales para el mantenimiento de carreteras | 2 | 8 | 15,4 % |
| 44320000 | Cables y productos conexos | 2 | 5 | 12,3 % |
| 44162500 | Canalización de agua potable | 2 | 4 | — |
| 44170000 | Planchas, hojas, bandas y láminas relacionadas con materiales de construcción | 2 | 4 | — |
| 44212380 | Partes de estructuras | 2 | 4 | — |
| 44221300 | Portones | 2 | 4 | — |
| 44175000 | Paneles | 2 | 3 | — |
| 44221310 | Puertas de acceso | 2 | 3 | — |
| 44313000 | Malla metálica | 2 | 3 | — |
| 44411800 | Urinarios | 2 | 3 | — |
| 44111100 | Ladrillos | 2 | 2 | — |
| 44512900 | Brocas para taladros, cabezas para destornillador y demás accesorios | 2 | 2 | — |
| 44612000 | Recipientes de gas licuado | 2 | 2 | — |
| 44612100 | Bombonas de gas | 2 | 2 | — |
| 44163130 | Tuberías de alcantarilla | 2 | 1 | — |
| 44191100 | Madera contrachapada | 2 | 1 | — |
| 44512940 | Estuches de herramientas | 2 | 1 | — |
| 44611600 | Depósitos | 2 | 1 | — |
| 44614300 | Sistema de almacenamiento en contenedores | 2 | 1 | — |
| 44167200 | Abrazaderas y collares de reparación | 2 | 0 | — |
| 44531000 | Elementos roscados de sujeción | 2 | 0 | — |
| 44550000 | Muelles (resortes) | 2 | 0 | — |
| 44911000 | Mármol y piedra calcárea de construcción | 2 | 0 | — |
| 44911100 | Mármol | 2 | 0 | — |
| 44521000 | Cerraduras y candados diversos | 1 | 14 | 3,3 % |
| 44521100 | Cerraduras | 1 | 14 | 3,3 % |
| 44620000 | Radiadores y calderas para calefacción central, y sus partes | 1 | 13 | 18,3 % |
| 44482100 | Mangueras para incendios | 1 | 12 | 9,6 % |
| 44221100 | Ventanas | 1 | 10 | 18,9 % |
| 44621000 | Radiadores y calderas | 1 | 7 | 8,6 % |
| 44621200 | Calderas | 1 | 7 | 8,6 % |
| 44212500 | Ángulos y secciones | 1 | 5 | 1,4 % |
| 44619000 | Otros recipientes | 1 | 5 | 10,4 % |
| 44111500 | Aislantes y accesorios aislantes | 1 | 4 | — |
| 44115800 | Accesorios para interiores de edificios | 1 | 4 | — |
| 44165100 | Mangueras | 1 | 4 | — |
| 44167100 | Acoplamientos | 1 | 4 | — |
| 44613300 | Contenedores estandarizados para transporte | 1 | 4 | — |
| 44613400 | Contenedores de almacenamiento | 1 | 4 | — |
| 44212321 | Marquesinas para paradas de autobús | 1 | 3 | — |
| 44212383 | Compuertas | 1 | 3 | — |
| 44423300 | Equipo para manipulación de mercancías | 1 | 3 | — |
| 44619300 | Jaulas | 1 | 3 | — |
| 44111520 | Material aislante térmico | 1 | 2 | — |
| 44115900 | Dispositivos de protección contra el sol | 1 | 2 | — |
| 44130000 | Colectores | 1 | 2 | — |
| 44192000 | Otros materiales de construcción diversos | 1 | 2 | — |
| 44212100 | Puente | 1 | 2 | — |
| 44230000 | Trabajos de carpintería para la construcción | 1 | 2 | — |
| 44233000 | Escaleras | 1 | 2 | — |
| 44315000 | Hilo de máquina | 1 | 2 | — |
| 44423330 | Plataformas para la manipulación de mercancías | 1 | 2 | — |
| 44423450 | Placas indicadoras | 1 | 2 | — |
| 44611400 | Cisternas para almacenamiento | 1 | 2 | — |
| 44112500 | Materiales para tejados | 1 | 1 | — |
| 44112700 | Vigas | 1 | 1 | — |
| 44115310 | Persianas enrollables | 1 | 1 | — |
| 44161000 | Conducciones | 1 | 1 | — |
| 44163111 | Tuberías de drenaje | 1 | 1 | — |
| 44163112 | Sistema de drenaje | 1 | 1 | — |
| 44163160 | Tuberías de distribución y sus accesorios | 1 | 1 | — |
| 44211200 | Cubículos | 1 | 1 | — |
| 44212200 | Torres, mástiles de celosía, castilletes y pilares | 1 | 1 | — |
| 44212220 | Pilares, postes y estacas | 1 | 1 | — |
| 44221240 | Puertas de garaje | 1 | 1 | — |
| 44315300 | Materiales para soldadura blanda o para soldadura fuerte | 1 | 1 | — |
| 44316300 | Rejillas | 1 | 1 | — |
| 44333000 | Alambre | 1 | 1 | — |
| 44421722 | Cajas de seguridad | 1 | 1 | — |
| 44440000 | Cojinetes | 1 | 1 | — |
| 44512910 | Brocas para taladros | 1 | 1 | — |
| 44522000 | Cierres, partes de cerraduras y llaves | 1 | 1 | — |
| 44523000 | Bisagras, guarniciones y accesorios | 1 | 1 | — |
| 44532000 | Elementos de sujeción sin roscar | 1 | 1 | — |
| 44611200 | Aparatos respiratorios | 1 | 1 | — |
| 44111210 | Cemento de perforación | 1 | 0 | — |
| 44112210 | Revestimientos compactos para suelos | 1 | 0 | — |
| 44112220 | Falsos suelos | 1 | 0 | — |
| 44163240 | Juntas de tuberías | 1 | 0 | — |
| 44163241 | Juntas aislantes | 1 | 0 | — |
| 44164000 | Tubos de entubado y tubos de producción | 1 | 0 | — |
| 44164300 | Artículos tubulares | 1 | 0 | — |
| 44164310 | Tubos y accesorios | 1 | 0 | — |
| 44212224 | Postes para líneas aéreas | 1 | 0 | — |
| 44313100 | Cercado de tela metálica | 1 | 0 | — |
| 44313200 | Tela metálica | 1 | 0 | — |
| 44423460 | Placas de dirección | 1 | 0 | — |
| 44423760 | Tapas de acceso | 1 | 0 | — |
| 44423800 | Sellos metálicos | 1 | 0 | — |
| 44423810 | Sellos de caucho | 1 | 0 | — |
| 44425000 | Arandelas, juntas, bandas, barras y morteros de relleno | 1 | 0 | — |
| 44425200 | Juntas de caucho | 1 | 0 | — |
| 44442000 | Cojinetes de rodillos | 1 | 0 | — |
| 44511400 | Hachas | 1 | 0 | — |
| 44512200 | Alicates | 1 | 0 | — |
| 44512210 | Alicates de engarzar | 1 | 0 | — |
| 44512300 | Martillos | 1 | 0 | — |
| 44512920 | Cabezas para destornillador | 1 | 0 | — |
| 44522100 | Cierres | 1 | 0 | — |
| 44611500 | Cisternas para agua | 1 | 0 | — |
| 44612200 | Depósitos de gas | 1 | 0 | — |
| 44613500 | Contenedores para agua | 1 | 0 | — |
| 44617100 | Cartones | 1 | 0 | — |
| 44140000 | Productos relacionados con materiales de construcción | 0 | 10 | 12,2 % |
| 44111700 | Baldosas | 0 | 9 | 16,6 % |
| 44521120 | Cerraduras de seguridad electrónicas | 0 | 7 | 5,6 % |
| 44113910 | Materiales para la viabilidad invernal | 0 | 6 | 20,5 % |
| 44521110 | Cerraduras para puertas | 0 | 6 | 1,0 % |
| 44618000 | Recipientes ligeros, tapones, tapas, cubas y tapaderas | 0 | 6 | 27,7 % |
| 44111300 | Cerámica | 0 | 5 | 6,5 % |
| 44167300 | Curvas, tes y accesorios para tuberías | 0 | 5 | 8,1 % |
| 44812000 | Pinturas para pintura artística | 0 | 5 | 11,4 % |
| 44113130 | Piedra para pavimentación | 0 | 4 | — |
| 44221120 | Puertas-ventana | 0 | 4 | — |
| 44112240 | Parqué | 0 | 3 | — |
| 44141000 | Conductos | 0 | 3 | — |
| 44613200 | Contenedores refrigerados | 0 | 3 | — |
| 44618300 | Tapones, tapones de rosca, tapas y tapaderas | 0 | 3 | — |
| 44618350 | Cápsulas de plástico | 0 | 3 | — |
| 44812200 | Pinturas al óleo y al agua | 0 | 3 | — |
| 44111510 | Aislantes | 0 | 2 | — |
| 44111511 | Aislantes eléctricos | 0 | 2 | — |
| 44113800 | Materiales para el acabado de superficies de carreteras | 0 | 2 | — |
| 44113810 | Tratamiento de superficies | 0 | 2 | — |
| 44141100 | Conductos eléctricos | 0 | 2 | — |
| 44143000 | Palets | 0 | 2 | — |
| 44321000 | Cables | 0 | 2 | — |
| 44322000 | Accesorios para cables | 0 | 2 | — |
| 44322100 | Conductos para cables | 0 | 2 | — |
| 44421500 | Puertas blindadas o reforzadas | 0 | 2 | — |
| 44424000 | Cajas y precintos para contadores | 0 | 2 | — |
| 44482200 | Bocas de incendio | 0 | 2 | — |
| 44611410 | Cisternas para almacenamiento de petróleo | 0 | 2 | — |
| 44621210 | Calderas de agua | 0 | 2 | — |
| 44812400 | Artículos para decoración | 0 | 2 | — |
| 44920000 | Piedra caliza, yeso y creta | 0 | 2 | — |
| 44921000 | Piedra caliza y yeso | 0 | 2 | — |
| 44111600 | Bloques | 0 | 1 | — |
| 44111800 | Mortero (construcción) | 0 | 1 | — |
| 44112400 | Tejados | 0 | 1 | — |
| 44112600 | Aislamiento acústico | 0 | 1 | — |
| 44113120 | Losetas | 0 | 1 | — |
| 44115700 | Persianas exteriores | 0 | 1 | — |
| 44115710 | Marquesinas | 0 | 1 | — |
| 44131000 | Cámaras para aguas residuales | 0 | 1 | — |
| 44132000 | Elementos para alcantarillas | 0 | 1 | — |
| 44163210 | Abrazaderas para tuberías | 0 | 1 | — |
| 44191400 | Tableros de fibra | 0 | 1 | — |
| 44212225 | Postes | 0 | 1 | — |
| 44212317 | Estructuras de andamiaje | 0 | 1 | — |
| 44212381 | Revestimiento | 0 | 1 | — |
| 44221110 | Marcos para ventana | 0 | 1 | — |
| 44221111 | Unidades de doble acristalamiento | 0 | 1 | — |
| 44221210 | Tableros en bruto para puertas | 0 | 1 | — |
| 44221212 | Puertas mosquiteras | 0 | 1 | — |
| 44221220 | Puertas cortafuego | 0 | 1 | — |
| 44315200 | Materiales para soldadura autógena | 0 | 1 | — |
| 44315320 | Materiales para soldadura fuerte | 0 | 1 | — |
| 44411300 | Lavabos | 0 | 1 | — |
| 44411700 | Asientos, tapas, cubetas, tazas y cisternas de inodoro | 0 | 1 | — |
| 44411740 | Tazas de inodoro | 0 | 1 | — |
| 44421600 | Taquillas de seguridad | 0 | 1 | — |
| 44423200 | Escaleras de mano | 0 | 1 | — |
| 44423230 | Taburetes con escalones | 0 | 1 | — |
| 44423750 | Rejillas de sumidero | 0 | 1 | — |
| 44460000 | Estemples y puntales de mina | 0 | 1 | — |
| 44481000 | Escaleras de plataforma | 0 | 1 | — |
| 44481100 | Escaleras contra incendios | 0 | 1 | — |
| 44522200 | Llaves | 0 | 1 | — |
| 44523300 | Accesorios | 0 | 1 | — |
| 44532400 | Bridas de acero | 0 | 1 | — |
| 44540000 | Cadenas | 0 | 1 | — |
| 44613110 | Silos | 0 | 1 | — |
| 44614100 | Recipientes de almacenamiento | 0 | 1 | — |
| 44617300 | Cajas prefabricadas | 0 | 1 | — |
| 44618400 | Latas | 0 | 1 | — |
| 44618420 | Latas de conservas | 0 | 1 | — |
| 44812210 | Pinturas al óleo | 0 | 1 | — |
| 44830000 | Mástiques, plastes de relleno, masillas y disolventes | 0 | 1 | — |
| 44832000 | Disolventes | 0 | 1 | — |
| 44832200 | Diluyentes | 0 | 1 | — |
| 44921100 | Yeso | 0 | 1 | — |
| 44921300 | Piedra caliza | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.