Inicio › Códigos CPV › 60
Códigos CPV 60: Transporte
Los códigos CPV de la división 60 (Transporte) que aparecen en las licitaciones de España: 195 abiertas hoy y 1.491 adjudicaciones con una baja media del 8,9 %. La división tiene 55 códigos; aquí salen los 31 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Transporte · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 60100000 | Servicios de transporte por carretera | 172 | 1.389 | 8,5 % |
| 60130000 | Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | 60 | 916 | 8,8 % |
| 60170000 | Alquiler de vehículos para el transporte de pasajeros con conductor | 34 | 81 | 6,0 % |
| 60120000 | Servicios de taxi | 26 | 99 | 11,2 % |
| 60112000 | Servicios de transporte por la vía pública | 16 | 24 | 7,0 % |
| 60180000 | Alquiler de vehículos de transporte de mercancías con conductor | 13 | 27 | 4,9 % |
| 60140000 | Transporte no regular de pasajeros | 12 | 33 | 6,2 % |
| 60172000 | Alquiler de autobuses y autocares con conductor | 9 | 21 | 5,2 % |
| 60181000 | Alquiler de camiones con conductor | 8 | 3 | — |
| 60400000 | Servicios de transporte aéreo | 7 | 21 | 11,8 % |
| 60182000 | Alquiler de vehículos industriales con conductor | 7 | 16 | 6,0 % |
| 60160000 | Transporte de correspondencia por carretera | 5 | 76 | 6,4 % |
| 60171000 | Alquiler de automóviles de pasajeros con conductor | 5 | 4 | — |
| 60161000 | Servicios de transporte de paquetes | 4 | 16 | 4,3 % |
| 60440000 | Servicios aéreos y servicios conexos | 3 | 10 | 7,3 % |
| 60600000 | Servicios de transporte por vías navegables | 3 | 6 | 6,4 % |
| 60650000 | Alquiler de medios de transporte por vías navegables con tripulación | 2 | 6 | 6,4 % |
| 60651000 | Alquiler de embarcaciones con tripulación | 2 | 4 | — |
| 60200000 | Servicios de transporte ferroviario | 2 | 0 | — |
| 60640000 | Transportes marítimos | 2 | 0 | — |
| 60410000 | Servicios de transporte aéreo regular | 1 | 2 | — |
| 60445000 | Servicios de operación de aeronaves | 1 | 2 | — |
| 60420000 | Servicios de transporte aéreo no regular | 1 | 1 | — |
| 60424000 | Alquiler de medios de transporte aéreo con tripulación | 1 | 1 | — |
| 60424100 | Alquiler de aeronaves con tripulación | 1 | 1 | — |
| 60442000 | Servicios de extinción aérea de incendios forestales | 1 | 1 | — |
| 60441000 | Servicios de pulverización aérea | 0 | 5 | 13,1 % |
| 60300000 | Servicios de transporte por tuberías | 0 | 1 | — |
| 60424120 | Alquiler de helicópteros con tripulación | 0 | 1 | — |
| 60651100 | Alquiler de embarcaciones de navegación marítima, con tripulación | 0 | 1 | — |
| 60653000 | Alquiler de barcos con tripulación | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.