Inicio › Códigos CPV › 70
Códigos CPV 70: Servicios inmobiliarios
Los códigos CPV de la división 70 (Servicios inmobiliarios) que aparecen en las licitaciones de España: 81 abiertas hoy y 120 adjudicaciones con una baja media del 6,8 %. La división tiene 36 códigos; aquí salen los 26 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Servicios inmobiliarios · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 70100000 | Servicios inmobiliarios relacionados con bienes raíces propios | 57 | 48 | 6,8 % |
| 70120000 | Compraventa de bienes raíces | 47 | 34 | 6,2 % |
| 70122000 | Servicios de compra o venta de terrenos | 25 | 14 | 5,3 % |
| 70300000 | Servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato | 19 | 52 | 6,8 % |
| 70122100 | Servicios de venta de terrenos | 14 | 5 | 8,0 % |
| 70123000 | Venta de bienes raíces | 13 | 5 | 11,2 % |
| 70310000 | Servicios de alquiler o venta de edificios | 7 | 30 | 6,1 % |
| 70330000 | Servicios de administración de bienes raíces a comisión o por contrato | 6 | 9 | 11,4 % |
| 70130000 | Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios | 6 | 8 | 6,3 % |
| 70320000 | Servicios de alquiler o venta de terrenos | 5 | 13 | 5,3 % |
| 70333000 | Servicios relacionados con viviendas | 5 | 2 | — |
| 70200000 | Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces propios | 4 | 8 | 1,1 % |
| 70122200 | Servicios de compra de terrenos | 4 | 4 | — |
| 70123200 | Venta de bienes raíces no residenciales | 4 | 1 | — |
| 70321000 | Servicios de alquiler de terrenos | 3 | 8 | 0,0 % |
| 70122110 | Servicios de venta de terrenos desocupados | 3 | 2 | — |
| 70220000 | Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios | 2 | 6 | 1,2 % |
| 70121000 | Servicios de compra o venta de edificios | 2 | 4 | — |
| 70110000 | Servicios de promoción de bienes raíces | 2 | 2 | — |
| 70123100 | Venta de bienes raíces residenciales | 2 | 0 | — |
| 70311000 | Servicios de alquiler o venta de edificios residenciales | 1 | 6 | 10,8 % |
| 70121200 | Servicios de compra de edificios | 1 | 3 | — |
| 70122210 | Servicios de compra de terrenos desocupados | 1 | 0 | — |
| 70332000 | Servicios relacionados con propiedades no residenciales | 0 | 5 | 11,7 % |
| 70332300 | Servicios relacionados con la propiedad industrial | 0 | 5 | 11,7 % |
| 70322000 | Servicios de alquiler o venta de terrenos desocupados | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.