Inicio › Códigos CPV › 72
Códigos CPV 72: Servicios informáticos (TI)
Los códigos CPV de la división 72 (Servicios informáticos (TI)) que aparecen en las licitaciones de España: 386 abiertas hoy y 2.160 adjudicaciones con una baja media del 12,3 %. La división tiene 252 códigos; aquí salen los 155 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Servicios informáticos (TI) · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 72200000 | Servicios de programación de software y de consultoría | 229 | 1.139 | 9,7 % |
| 72260000 | Servicios relacionados con el software | 127 | 558 | 7,0 % |
| 72267000 | Servicios de mantenimiento y reparación de software | 79 | 374 | 5,1 % |
| 72500000 | Servicios informáticos | 53 | 234 | 12,6 % |
| 72220000 | Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica | 51 | 231 | 11,5 % |
| 72300000 | Servicios relacionados con datos | 42 | 133 | 18,2 % |
| 72267100 | Mantenimiento de software de tecnología de la información | 39 | 189 | 5,2 % |
| 72400000 | Servicios de Internet | 36 | 108 | 19,0 % |
| 72310000 | Servicios de tratamiento de datos | 34 | 75 | 20,9 % |
| 72600000 | Servicios de apoyo informático y de consultoría | 30 | 127 | 8,7 % |
| 72210000 | Servicios de programación de paquetes de software | 27 | 137 | 12,6 % |
| 72510000 | Servicios de gestión relacionados con la informática | 27 | 90 | 12,3 % |
| 72268000 | Servicios de suministro de software | 25 | 51 | 14,0 % |
| 72410000 | Servicios de proveedor | 23 | 67 | 23,6 % |
| 72263000 | Servicios de implementación de software | 23 | 23 | 13,0 % |
| 72212000 | Servicios de programación de software de aplicación | 22 | 128 | 13,0 % |
| 72250000 | Servicios de sistemas y apoyo | 19 | 33 | 14,5 % |
| 72222000 | Servicios de planificación y revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información | 16 | 58 | 11,8 % |
| 72224000 | Servicios de consultoría en gestión de proyectos | 15 | 54 | 14,4 % |
| 72222300 | Servicios de tecnología de la información | 14 | 41 | 13,9 % |
| 72610000 | Servicios de apoyo informático | 12 | 63 | 7,4 % |
| 72514000 | Servicios de gestión de instalaciones informáticas | 12 | 56 | 9,8 % |
| 72230000 | Servicios de desarrollo de software personalizado | 12 | 28 | 12,1 % |
| 72413000 | Servicios de diseño de sitios web www | 11 | 32 | 28,3 % |
| 72262000 | Servicios de desarrollo de software | 10 | 45 | 10,7 % |
| 72512000 | Servicios de gestión de documentos | 9 | 15 | 15,9 % |
| 72261000 | Servicios de apoyo al software | 9 | 14 | 4,2 % |
| 72240000 | Servicios de análisis de sistemas y de programación | 9 | 9 | 7,5 % |
| 72611000 | Servicios de apoyo informático técnico | 8 | 35 | 5,7 % |
| 72100000 | Servicios de consultoría en equipo informático | 8 | 18 | 13,3 % |
| 72316000 | Servicios de análisis de datos | 6 | 16 | 13,9 % |
| 72253000 | Servicios de unidad de asistencia y de apoyo | 6 | 14 | 15,8 % |
| 72320000 | Servicios relacionados con bases de datos | 5 | 36 | 10,3 % |
| 72212900 | Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos | 5 | 29 | 12,7 % |
| 72212100 | Servicios de desarrollo de software específico de un sector económico | 5 | 25 | 12,5 % |
| 72590000 | Servicios profesionales relacionados con la informática | 5 | 17 | 15,2 % |
| 72221000 | Servicios de consultoría en análisis empresarial | 5 | 13 | 15,7 % |
| 72253200 | Servicios de apoyo a sistemas | 5 | 9 | 16,4 % |
| 72415000 | Servicios de hospedaje de operación de sitios web www | 5 | 9 | 22,8 % |
| 72266000 | Servicios de consultoría en software | 5 | 8 | 5,4 % |
| 72265000 | Servicios de configuración de software | 5 | 4 | — |
| 72514300 | Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos | 4 | 28 | 7,4 % |
| 72315000 | Servicios de gestión de redes de datos y servicios de apoyo | 4 | 8 | 16,9 % |
| 72317000 | Servicios de almacenamiento de datos | 4 | 7 | 13,4 % |
| 72130000 | Servicios de consultoría en planificación de instalaciones informáticas | 4 | 2 | — |
| 72416000 | Proveedores de servicio de aplicaciones | 3 | 19 | 19,8 % |
| 72212200 | Servicios de desarrollo de software de conexión en red, Internet e intranet | 3 | 18 | 8,1 % |
| 72212400 | Servicios de desarrollo de software de transacciones comerciales y personales | 3 | 14 | 22,9 % |
| 72313000 | Servicios de recogida de datos | 3 | 6 | 27,8 % |
| 72330000 | Servicios de normalización y clasificación de contenidos o datos | 3 | 6 | 24,7 % |
| 72900000 | Servicios de copia de seguridad y de conversión informática de catálogos | 3 | 5 | 29,0 % |
| 72910000 | Servicios de copia de seguridad | 3 | 5 | 29,0 % |
| 72212450 | Servicios de desarrollo de software de contabilización del tiempo o recursos humanos | 3 | 2 | — |
| 72411000 | Proveedor de servicios de Internet (PSI) | 3 | 2 | — |
| 72252000 | Servicios de archivo informático | 3 | 1 | — |
| 72322000 | Servicios de gestión de datos | 2 | 11 | 16,7 % |
| 72232000 | Desarrollo de software de procesamiento de transacciones y software personalizado | 2 | 9 | 12,5 % |
| 72800000 | Servicios de ensayo y auditoría informáticos | 2 | 9 | 22,8 % |
| 72212220 | Servicios de desarrollo de software de Internet e intranet | 2 | 8 | 11,5 % |
| 72150000 | Servicios de consultoría en auditoría informática y en equipo informático | 2 | 7 | 13,3 % |
| 72810000 | Servicios de auditoría informática | 2 | 7 | 26,9 % |
| 72246000 | Servicios de consultoría en sistemas | 2 | 5 | 9,1 % |
| 72700000 | Servicios de red informática | 2 | 4 | — |
| 72211000 | Servicios de programación de sistemas y software de usuario | 2 | 1 | — |
| 72513000 | Servicios de ofimática | 2 | 1 | — |
| 72420000 | Servicios de desarrollo de Internet | 1 | 24 | 6,3 % |
| 72421000 | Servicios de desarrollo de aplicaciones cliente en Internet o intranet | 1 | 18 | 0,0 % |
| 72212210 | Servicios de desarrollo de software de conexión en red | 1 | 10 | 5,3 % |
| 72212700 | Utilidades de servicios de desarrollo de software | 1 | 8 | 9,7 % |
| 72318000 | Servicios de transmisión de datos | 1 | 7 | 2,0 % |
| 72212110 | Servicios de desarrollo de software de puntos de venta | 1 | 6 | 15,8 % |
| 72212300 | Servicios de desarrollo de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad | 1 | 5 | 9,1 % |
| 72212730 | Servicios de desarrollo de software de seguridad | 1 | 5 | 12,9 % |
| 72212180 | Servicios de desarrollo de software médico | 1 | 4 | — |
| 72212211 | Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas | 1 | 4 | — |
| 72212500 | Servicios de desarrollo de software de comunicación y multimedia | 1 | 4 | — |
| 72212190 | Servicios de desarrollo de software educativo | 1 | 3 | — |
| 72212224 | Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web | 1 | 3 | — |
| 72212600 | Servicios de desarrollo de software de bases de datos y de funcionamiento | 1 | 3 | — |
| 72417000 | Nombres de dominio de Internet | 1 | 3 | — |
| 72422000 | Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet | 1 | 3 | — |
| 72511000 | Servicios de software de gestión de redes | 1 | 3 | — |
| 72212451 | Servicios de desarrollo de software de planificación de recursos empresariales | 1 | 2 | — |
| 72212610 | Servicios de desarrollo de software de bases de datos | 1 | 2 | — |
| 72227000 | Servicios de consultoría en integración de software | 1 | 2 | — |
| 72243000 | Servicios de programación | 1 | 2 | — |
| 72311000 | Servicios de tabulación de datos | 1 | 2 | — |
| 72315200 | Servicios de gestión de redes de datos | 1 | 2 | — |
| 72110000 | Servicios de consultoría en la selección del equipo informático | 1 | 1 | — |
| 72212140 | Servicios de desarrollo de software de control del tráfico ferroviario | 1 | 1 | — |
| 72212222 | Servicios de desarrollo de software de servidores web | 1 | 1 | — |
| 72212320 | Servicios de desarrollo de software de dibujo y tratamiento de imágenes | 1 | 1 | — |
| 72212326 | Servicios de desarrollo de software cartográfico | 1 | 1 | — |
| 72212510 | Servicios de desarrollo de software de comunicación | 1 | 1 | — |
| 72212517 | Servicios de desarrollo de software de TI | 1 | 1 | — |
| 72223000 | Servicios de revisión de las exigencias de tecnología de la información | 1 | 1 | — |
| 72312000 | Servicios de introducción de datos | 1 | 1 | — |
| 72314000 | Servicios de recogida e intercalación de datos | 1 | 1 | — |
| 72412000 | Proveedor de servicios de correo electrónico | 1 | 1 | — |
| 72514100 | Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores | 1 | 1 | — |
| 72720000 | Servicios de red de amplia cobertura | 1 | 1 | — |
| 72212150 | Servicios de desarrollo de software de control industrial | 1 | 0 | — |
| 72212440 | Servicios de desarrollo de software de análisis financiero y contabilidad | 1 | 0 | — |
| 72212980 | Servicios de lenguajes de programación y de desarrollo de herramientas | 1 | 0 | — |
| 72212985 | Servicios de desarrollo de software de depuración | 1 | 0 | — |
| 72311200 | Servicios de procesamiento por lotes | 1 | 0 | — |
| 72312100 | Servicios de preparación de datos | 1 | 0 | — |
| 72225000 | Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema | 0 | 75 | 6,3 % |
| 72540000 | Servicios de actualización informática | 0 | 13 | 10,4 % |
| 72222100 | Servicios de revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información | 0 | 11 | 3,8 % |
| 72321000 | Servicios de bases de datos con valor añadido | 0 | 8 | 10,8 % |
| 72212218 | Servicios de desarrollo de software de gestión de licencias | 0 | 5 | 10,7 % |
| 72212160 | Servicios de desarrollo de software de bibliotecas | 0 | 3 | — |
| 72212420 | Servicios de desarrollo de software de la gestión de instalaciones y "suite" de servicios de desarrollo de software | 0 | 3 | — |
| 72212421 | Servicios de desarrollo de software de gestión de instalaciones | 0 | 3 | — |
| 72212480 | Servicios de desarrollo de software de ventas, mercadotecnia e inteligencia empresarial | 0 | 3 | — |
| 72212481 | Servicios de desarrollo de software de ventas y mercadotecnia | 0 | 3 | — |
| 72224200 | Servicios de planificación de la garantía de calidad del sistema | 0 | 3 | — |
| 72319000 | Servicios de suministro de datos | 0 | 3 | — |
| 72514200 | Servicios de gestión de instalaciones para el desarrollo de sistemas informáticos | 0 | 3 | — |
| 72212120 | Servicios de desarrollo de software de control de vuelos | 0 | 2 | — |
| 72212310 | Servicios de desarrollo de software de creación de documentos | 0 | 2 | — |
| 72212330 | Servicios de desarrollo de software de planificación y productividad | 0 | 2 | — |
| 72212460 | Servicios de desarrollo de software analítico, científico, matemático o predictivo | 0 | 2 | — |
| 72212490 | Servicios de desarrollo de software de contratación administrativa | 0 | 2 | — |
| 72212732 | Servicios de desarrollo de software de seguridad de datos | 0 | 2 | — |
| 72212780 | Servicios de desarrollo de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido | 0 | 2 | — |
| 72231000 | Desarrollo de software para aplicaciones militares | 0 | 2 | — |
| 72212121 | Servicios de desarrollo de software de control del tránsito aéreo | 0 | 1 | — |
| 72212217 | Servicios de desarrollo de software de proceso de transacciones | 0 | 1 | — |
| 72212221 | Servicios de desarrollo de software de navegación en Internet | 0 | 1 | — |
| 72212223 | Servicios de desarrollo de software de correo electrónico | 0 | 1 | — |
| 72212311 | Servicios de desarrollo de software de gestión de documentos | 0 | 1 | — |
| 72212313 | Servicios de desarrollo de software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | 0 | 1 | — |
| 72212331 | Servicios de desarrollo de software de gestión de proyectos | 0 | 1 | — |
| 72212333 | Servicios de desarrollo de software de gestión de contactos | 0 | 1 | — |
| 72212430 | Servicios de desarrollo de software de gestión de inventarios | 0 | 1 | — |
| 72212461 | Servicios de desarrollo de software analítico o científico | 0 | 1 | — |
| 72212463 | Servicios de desarrollo de software estadístico | 0 | 1 | — |
| 72212760 | Servicios de desarrollo de software de protección antivirus | 0 | 1 | — |
| 72212783 | Servicios de desarrollo de software de gestión de contenido | 0 | 1 | — |
| 72212910 | Servicios de desarrollo de software de juegos informáticos, títulos para toda la familia y salvapantallas | 0 | 1 | — |
| 72212911 | Servicios de desarrollo de software de juegos informáticos | 0 | 1 | — |
| 72212930 | Servicios de desarrollo de software de formación y entretenimiento | 0 | 1 | — |
| 72212931 | Servicios de desarrollo de software de formación | 0 | 1 | — |
| 72224100 | Servicios de planificación de la implementación de sistemas | 0 | 1 | — |
| 72242000 | Servicios de modelado de diseños | 0 | 1 | — |
| 72244000 | Servicios de creación de prototipos | 0 | 1 | — |
| 72253100 | Servicios de unidad de asistencia | 0 | 1 | — |
| 72267200 | Reparación de software de tecnología de la información | 0 | 1 | — |
| 72311100 | Servicios de conversión de datos | 0 | 1 | — |
| 72311300 | Servicios informáticos de tiempo compartido | 0 | 1 | — |
| 72315100 | Servicios de apoyo a redes de datos | 0 | 1 | — |
| 72414000 | Proveedores de motores de búsqueda en la web | 0 | 1 | — |
| 72710000 | Servicios de red local | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.