Inicio › Códigos CPV › 79
Códigos CPV 79: Servicios a empresas (consultoría, seguridad, eventos...)
Los códigos CPV de la división 79 (Servicios a empresas (consultoría, seguridad, eventos...)) que aparecen en las licitaciones de España: 685 abiertas hoy y 3.927 adjudicaciones con una baja media del 13,5 %. La división tiene 199 códigos; aquí salen los 155 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Servicios a empresas (consultoría, seguridad, eventos...) · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 79900000 | Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos | 178 | 903 | 9,3 % |
| 79950000 | Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos | 127 | 745 | 8,9 % |
| 79300000 | Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas | 114 | 955 | 7,4 % |
| 79400000 | Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines | 109 | 352 | 17,2 % |
| 79700000 | Servicios de investigación y seguridad | 105 | 478 | 8,8 % |
| 79710000 | Servicios de seguridad | 102 | 461 | 8,7 % |
| 79410000 | Servicios de consultoría comercial y en gestión | 98 | 294 | 17,4 % |
| 79952000 | Servicios de eventos | 95 | 395 | 8,7 % |
| 79340000 | Servicios de publicidad y de marketing | 92 | 845 | 6,2 % |
| 79200000 | Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales | 74 | 320 | 27,6 % |
| 79100000 | Servicios jurídicos | 60 | 382 | 20,7 % |
| 79210000 | Servicios de contabilidad y auditoría | 59 | 272 | 28,3 % |
| 79714000 | Servicios de vigilancia | 59 | 104 | 11,2 % |
| 79800000 | Servicios de impresión y servicios conexos | 55 | 260 | 23,8 % |
| 79341000 | Servicios de publicidad | 53 | 491 | 4,9 % |
| 79952100 | Servicios de organización de eventos culturales | 51 | 163 | 8,2 % |
| 79212000 | Servicios de auditoría | 45 | 211 | 29,2 % |
| 79411000 | Servicios generales de consultoría en gestión | 44 | 145 | 17,3 % |
| 79500000 | Servicios de ayuda en las funciones de oficina | 33 | 117 | 13,9 % |
| 79820000 | Servicios relacionados con la impresión | 33 | 87 | 21,1 % |
| 79600000 | Servicios de contratación | 29 | 100 | 16,7 % |
| 79341400 | Servicios de campañas de publicidad | 27 | 67 | 10,7 % |
| 79110000 | Servicios de asesoría y representación jurídicas | 25 | 116 | 19,7 % |
| 79822000 | Servicios de composición | 24 | 38 | 21,1 % |
| 79630000 | Servicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal | 23 | 76 | 19,3 % |
| 79713000 | Servicios de guardias de seguridad | 23 | 47 | 12,4 % |
| 79822500 | Servicios de diseño gráfico | 23 | 37 | 20,5 % |
| 79310000 | Servicios de estudios de mercado | 21 | 71 | 17,4 % |
| 79414000 | Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos | 21 | 28 | 16,3 % |
| 79956000 | Servicios de organización de ferias y exposiciones | 20 | 83 | 8,0 % |
| 79990000 | Servicios comerciales diversos | 20 | 66 | 13,4 % |
| 79711000 | Servicios de vigilancia de sistemas de alarma | 20 | 29 | 18,5 % |
| 79342000 | Servicios de marketing | 19 | 87 | 9,0 % |
| 79140000 | Servicios de asesoría e información jurídica | 19 | 32 | 19,3 % |
| 79111000 | Servicios de asesoría jurídica | 18 | 41 | 22,0 % |
| 79220000 | Servicios fiscales | 16 | 23 | 24,1 % |
| 79810000 | Servicios de impresión | 15 | 58 | 15,6 % |
| 79992000 | Servicios de recepción | 14 | 28 | 18,9 % |
| 79954000 | Servicios de organización de fiestas | 13 | 43 | 7,1 % |
| 79221000 | Servicios de asesoramiento tributario | 13 | 9 | 14,9 % |
| 79341200 | Servicios de gestión publicitaria | 12 | 52 | 3,9 % |
| 79311000 | Servicios de estudios | 12 | 30 | 18,6 % |
| 79417000 | Servicios de consultoría en seguridad | 12 | 16 | 26,4 % |
| 79632000 | Servicios de formación de personal | 11 | 43 | 20,2 % |
| 79420000 | Servicios relacionados con la gestión | 11 | 42 | 14,9 % |
| 79960000 | Servicios de fotografía y servicios auxiliares | 11 | 21 | 7,3 % |
| 79560000 | Servicios de archivo | 10 | 25 | 14,8 % |
| 79930000 | Servicios especializados de diseño | 10 | 8 | 8,7 % |
| 79342200 | Servicios de promoción | 9 | 43 | 3,7 % |
| 79211000 | Servicios de contabilidad | 9 | 37 | 24,2 % |
| 79953000 | Servicios de organización de festivales | 9 | 29 | 7,9 % |
| 79212300 | Servicios de auditoría legal de cuentas | 9 | 23 | 32,9 % |
| 79212100 | Servicios de auditoría financiera | 9 | 17 | 28,2 % |
| 79824000 | Servicios de impresión y distribución | 9 | 8 | 21,8 % |
| 79411100 | Servicios de consultoría en desarrollo comercial | 8 | 19 | 12,0 % |
| 79961000 | Servicios de fotografía | 8 | 12 | 4,8 % |
| 79416000 | Servicios de relaciones públicas | 7 | 29 | 12,7 % |
| 79211100 | Servicios de contabilidad | 7 | 28 | 21,9 % |
| 79211110 | Servicios de gestión de nóminas | 7 | 24 | 25,0 % |
| 79631000 | Servicios de personal y de nóminas | 7 | 8 | 16,1 % |
| 79330000 | Servicios estadísticos | 7 | 6 | 10,4 % |
| 79540000 | Servicios de interpretación | 6 | 27 | 8,4 % |
| 79421000 | Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción | 6 | 17 | 15,3 % |
| 79315000 | Servicios de investigación social | 6 | 11 | 17,4 % |
| 79520000 | Servicios de reprografía | 6 | 8 | 11,6 % |
| 79341100 | Servicios de consultoría en publicidad | 6 | 5 | 26,5 % |
| 79412000 | Servicios de consultoría en gestión financiera | 6 | 5 | 26,5 % |
| 79419000 | Servicios de consultoría en evaluación | 5 | 43 | 19,1 % |
| 79130000 | Servicios de documentación y certificación jurídicas | 5 | 30 | 19,3 % |
| 79132000 | Servicios de certificación | 5 | 19 | 22,8 % |
| 79811000 | Servicios de impresión digital | 5 | 15 | 17,9 % |
| 79342300 | Servicios al cliente | 4 | 34 | 12,3 % |
| 79530000 | Servicios de traducción | 4 | 27 | 17,4 % |
| 79970000 | Servicios de edición | 4 | 23 | 23,3 % |
| 79993000 | Servicios de gestión de edificios e instalaciones | 4 | 17 | 10,9 % |
| 79510000 | Servicios de contestación de llamadas telefónicas | 4 | 16 | 10,9 % |
| 79112000 | Servicios de representación jurídica | 4 | 12 | 15,6 % |
| 79212200 | Servicios de auditoría interna | 4 | 10 | 19,1 % |
| 79415000 | Servicios de consultoría en gestión de la producción | 4 | 10 | 15,0 % |
| 79512000 | Centro de llamadas | 4 | 5 | 11,4 % |
| 79940000 | Servicios de agencias de recaudación de fondos | 4 | 5 | 4,6 % |
| 79931000 | Servicios de decoración de interiores | 4 | 1 | — |
| 79312000 | Servicios de control de mercado | 4 | 0 | — |
| 79823000 | Servicios de impresión y entrega | 3 | 32 | 23,8 % |
| 79342320 | Servicios de atención al cliente | 3 | 23 | 11,0 % |
| 79635000 | Servicios de centros de evaluación para selección de personal | 3 | 20 | 18,1 % |
| 79620000 | Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal | 3 | 11 | 11,8 % |
| 79720000 | Servicios de investigación (criminológica) | 3 | 11 | 15,4 % |
| 79721000 | Servicios de agencia de detectives | 3 | 9 | 13,7 % |
| 79132100 | Servicios de certificación relacionados con la firma electrónica | 3 | 8 | 21,9 % |
| 79413000 | Servicios de consultoría en gestión de marketing | 3 | 3 | — |
| 79416200 | Servicios de consultoría en relaciones públicas | 3 | 3 | — |
| 79222000 | Servicios de preparación de declaraciones de impuestos | 3 | 2 | — |
| 79980000 | Servicios de suscripción | 2 | 26 | 1,2 % |
| 79951000 | Servicio de organización de seminarios | 2 | 9 | 17,6 % |
| 79311400 | Servicios de investigación económica | 2 | 5 | 11,4 % |
| 79120000 | Servicios de consultoría en patentes y derechos de autor | 2 | 4 | — |
| 79311300 | Servicios de análisis de estudios | 2 | 4 | — |
| 79521000 | Servicios de fotocopia | 2 | 4 | — |
| 79610000 | Servicios de colocación de personal | 2 | 4 | — |
| 79511000 | Servicios de operador telefónico | 2 | 2 | — |
| 79112100 | Servicios de representación de las partes interesadas | 2 | 1 | — |
| 79342400 | Servicios de subasta | 2 | 0 | — |
| 79570000 | Servicios de recopilación de listas de direcciones y servicios de envío por correo | 2 | 0 | — |
| 79961200 | Servicios de fotografía aérea | 2 | 0 | — |
| 79996000 | Servicios de organización de empresas | 2 | 0 | — |
| 79416100 | Servicios de gestión en relaciones públicas | 1 | 10 | 12,8 % |
| 79415200 | Servicios de consultoría en diseño | 1 | 6 | 16,1 % |
| 79341500 | Servicios de publicidad aérea | 1 | 5 | 2,2 % |
| 79971000 | Servicios de encuadernación y acabado de libros | 1 | 5 | 40,7 % |
| 79311200 | Servicios de dirección de estudios | 1 | 3 | — |
| 79634000 | Servicios de orientación profesional | 1 | 2 | — |
| 79714100 | Servicios relacionados con el sistema de localización | 1 | 2 | — |
| 79821000 | Servicios de acabado de impresiones | 1 | 2 | — |
| 79999000 | Servicios de escaneado y facturación | 1 | 2 | — |
| 79999100 | Servicios de escaneado | 1 | 2 | — |
| 79212500 | Servicios de verificación contable | 1 | 1 | — |
| 79418000 | Servicios de consultoría en aprovisionamiento | 1 | 1 | — |
| 79550000 | Servicios de mecanografía, tratamiento de textos y autoedición | 1 | 1 | — |
| 79611000 | Servicios de búsqueda de trabajo | 1 | 1 | — |
| 79715000 | Servicios de patrullas | 1 | 1 | — |
| 79934000 | Servicios de diseño de mobiliario | 1 | 1 | — |
| 79961100 | Servicios de fotografía publicitaria | 1 | 1 | — |
| 79961300 | Servicios especializados de fotografía | 1 | 1 | — |
| 79212110 | Servicios de calificación de gobernanza empresarial | 1 | 0 | — |
| 79342410 | Servicios de subasta electrónica | 1 | 0 | — |
| 79422000 | Servicios de arbitraje y conciliación | 1 | 0 | — |
| 79571000 | Servicios de envío por correo | 1 | 0 | — |
| 79920000 | Servicios de empaquetado y servicios conexos | 1 | 0 | — |
| 79933000 | Servicios de apoyo al diseño | 1 | 0 | — |
| 79996100 | Gestión de registros | 1 | 0 | — |
| 79320000 | Servicios de encuestas de opinión pública | 0 | 21 | 17,0 % |
| 79995000 | Servicios de gestión de bibliotecas | 0 | 14 | 10,1 % |
| 79131000 | Servicios de documentación | 0 | 10 | 10,0 % |
| 79993100 | Servicios de gestión de instalaciones | 0 | 9 | 13,8 % |
| 79342310 | Servicios de encuesta a clientes | 0 | 8 | 17,5 % |
| 79995200 | Servicios de catalogación | 0 | 6 | 5,4 % |
| 79342311 | Servicios de evaluación de la satisfacción del cliente | 0 | 4 | — |
| 79211120 | Servicios de registro de compras y ventas | 0 | 3 | — |
| 79311210 | Servicios de encuesta telefónica | 0 | 3 | — |
| 79311410 | Evaluación de repercusiones económicas | 0 | 2 | — |
| 79342100 | Servicios de marketing directo | 0 | 2 | — |
| 79621000 | Servicios de suministro de personal para oficinas | 0 | 2 | — |
| 79723000 | Servicios de análisis de residuos | 0 | 2 | — |
| 79955000 | Servicios de organización de desfiles de modas | 0 | 2 | — |
| 79995100 | Servicios de archivado | 0 | 2 | — |
| 79342321 | Programa de fidelización del cliente | 0 | 1 | — |
| 79421200 | Servicios de concepción de proyectos que no sean los de construcción | 0 | 1 | — |
| 79552000 | Servicios de tratamiento de textos | 0 | 1 | — |
| 79625000 | Servicios de suministro de personal médico | 0 | 1 | — |
| 79633000 | Servicios de desarrollo del personal | 0 | 1 | — |
| 79821100 | Servicios de lectura de pruebas | 0 | 1 | — |
| 79994000 | Servicios de administración de contratos | 0 | 1 | — |
| 79997000 | Servicios de viajes de negocios | 0 | 1 | — |
| 79998000 | Servicios de autocar | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.