Inicio › Códigos CPV › 92
Códigos CPV 92: Servicios culturales, deportivos y recreativos
Los códigos CPV de la división 92 (Servicios culturales, deportivos y recreativos) que aparecen en las licitaciones de España: 279 abiertas hoy y 2.628 adjudicaciones con una baja media del 4,6 %. La división tiene 105 códigos; aquí salen los 72 que tienen licitaciones o adjudicaciones.
Ver las licitaciones abiertas de Servicios culturales, deportivos y recreativos · quién ganó y con qué baja.
| Código | Descripción | Abiertas | Adjudicadas | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 92300000 | Servicios de entretenimiento | 100 | 1.582 | 2,1 % |
| 92600000 | Servicios deportivos | 50 | 304 | 8,4 % |
| 92500000 | Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales | 42 | 179 | 9,6 % |
| 92310000 | Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias | 39 | 1.401 | 1,1 % |
| 92312000 | Servicios artísticos | 39 | 1.241 | 1,1 % |
| 92330000 | Servicios de zona recreativa | 39 | 62 | 8,8 % |
| 92331000 | Servicios de ferias y parques de atracciones | 32 | 46 | 6,9 % |
| 92331200 | Servicios de parques de atracciones | 25 | 32 | 8,8 % |
| 92331210 | Servicios de animación para niños | 24 | 31 | 9,1 % |
| 92520000 | Servicios de museos y de preservación de lugares y edificios históricos | 21 | 89 | 9,1 % |
| 92100000 | Servicios de cine y vídeo | 20 | 67 | 21,9 % |
| 92610000 | Servicios de explotación de instalaciones deportivas | 18 | 20 | 13,0 % |
| 92200000 | Servicios de radio y televisión | 16 | 70 | 9,2 % |
| 92620000 | Servicios relacionados con los deportes | 15 | 107 | 8,5 % |
| 92370000 | Técnico de sonido | 15 | 10 | 8,2 % |
| 92312200 | Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente | 14 | 110 | 1,1 % |
| 92510000 | Servicios de bibliotecas y archivos | 14 | 43 | 9,4 % |
| 92521000 | Servicios de museos | 13 | 76 | 9,2 % |
| 92312100 | Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas | 12 | 456 | 1,4 % |
| 92110000 | Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos | 9 | 43 | 23,1 % |
| 92512000 | Servicios de archivos | 9 | 30 | 8,9 % |
| 92400000 | Servicios de agencias de noticias | 9 | 28 | 15,1 % |
| 92220000 | Servicios de televisión | 8 | 49 | 10,9 % |
| 92111000 | Servicios de producción de películas de cine y vídeo | 8 | 32 | 24,2 % |
| 92360000 | Servicios de pirotecnia | 6 | 36 | 13,1 % |
| 92512100 | Servicios de destrucción de archivos | 6 | 14 | 10,4 % |
| 92521100 | Servicios de exposición en museos | 5 | 35 | 9,0 % |
| 92312110 | Servicios artísticos de productores de teatro | 5 | 31 | 6,3 % |
| 92111200 | Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información | 5 | 23 | 26,9 % |
| 92221000 | Servicios de producción de televisión | 5 | 17 | 18,2 % |
| 92331100 | Servicios de ferias | 5 | 12 | 3,1 % |
| 92312210 | Servicios prestados por autores | 5 | 11 | 0,9 % |
| 92522000 | Servicios de preservación de lugares y edificios históricos | 5 | 9 | 7,3 % |
| 92130000 | Servicios de proyección cinematográfica | 5 | 5 | 11,4 % |
| 92210000 | Servicios de radio | 4 | 8 | 7,7 % |
| 92211000 | Servicios de producción radiofónica | 4 | 8 | 7,7 % |
| 92320000 | Servicios de explotación de instalaciones artísticas | 4 | 6 | 1,2 % |
| 92511000 | Servicios de bibliotecas | 4 | 6 | 7,5 % |
| 92312240 | Servicios prestados por artistas del espectáculo | 3 | 69 | 1,4 % |
| 92332000 | Servicios de playas | 3 | 9 | 16,8 % |
| 92312230 | Servicios prestados por escultores | 3 | 8 | 0,4 % |
| 92522200 | Servicios de preservación de edificios históricos | 3 | 4 | — |
| 92530000 | Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales | 3 | 3 | — |
| 92312212 | Servicios relacionados con la preparación de manuales de formación | 3 | 0 | — |
| 92312120 | Servicios artísticos de grupos de cantantes | 2 | 162 | 1,5 % |
| 92312130 | Servicios artísticos de bandas de músicos | 2 | 26 | 0,0 % |
| 92622000 | Servicios de organización de espectáculos deportivos | 2 | 18 | 6,5 % |
| 92621000 | Servicios de promoción de espectáculos deportivos | 2 | 7 | 10,9 % |
| 92312211 | Servicios de agencia de redacción | 2 | 5 | 2,0 % |
| 92312250 | Servicios prestados por artistas que trabajan individualmente | 2 | 4 | — |
| 92521200 | Servicios de preservación de material y especímenes de exposición | 1 | 15 | 14,4 % |
| 92112000 | Servicios relacionados con la producción de películas cinematográficas y videocintas | 1 | 3 | — |
| 92111100 | Producción de películas y videocintas de formación | 1 | 1 | — |
| 92111250 | Producción de películas informativas | 1 | 1 | — |
| 92531000 | Servicios de jardines botánicos | 1 | 1 | — |
| 92111220 | Producción de videocintas publicitarias | 1 | 0 | — |
| 92230000 | Servicios de radio y televisión por cable | 1 | 0 | — |
| 92522100 | Servicios de preservación de lugares históricos | 1 | 0 | — |
| 92533000 | Servicios de reservas naturales | 1 | 0 | — |
| 92311000 | Obras de arte | 0 | 53 | 1,5 % |
| 92312140 | Servicios artísticos de orquestas | 0 | 47 | 0,7 % |
| 92521210 | Servicios de preservación del material de exposición | 0 | 12 | 13,7 % |
| 92340000 | Servicios de baile y de diversión | 0 | 9 | 26,8 % |
| 92111260 | Producción de videocintas informativas | 0 | 3 | — |
| 92120000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas o videocintas | 0 | 3 | — |
| 92122000 | Servicios de distribución de películas cinematográficas | 0 | 2 | — |
| 92312213 | Servicios de autoría técnica | 0 | 2 | — |
| 92342000 | Servicios de enseñanza de baile | 0 | 2 | — |
| 92534000 | Servicios de preservación de la vida silvestre | 0 | 2 | — |
| 92225000 | Televisión interactiva | 0 | 1 | — |
| 92341000 | Servicios de circo | 0 | 1 | — |
| 92342100 | Servicios de enseñanza de bailes de salón | 0 | 1 | — |
Abiertas: licitaciones en plazo hoy con ese código o uno que cuelga de él. Adjudicadas: lotes adjudicados entre el 14 de junio de 2026 y el 10 de noviembre de 2026. Baja media: cuánto quedó de media la oferta ganadora por debajo del presupuesto base (con al menos 5 adjudicaciones). Datos del 11 de noviembre de 2026.